国家:修订间差异

本页面讲述的内容长期有效
无编辑摘要
→‎亚洲:​ 越南没有英文词条,图容易掉
 
(未显示4个用户的19个中间版本)
第19行: 第19行:
*{{flag|Netherlands|尼德兰}} (NET)
*{{flag|Netherlands|尼德兰}} (NET)
*{{flag|Portugal|葡萄牙}} (POR)
*{{flag|Portugal|葡萄牙}} (POR)
*{{flag|Sardinia-Piedmont|萨丁 尼亚-皮埃蒙特}} (SAR)
*{{flag|Sardinia-Piedmont|萨丁-皮埃蒙特}} (SAR)
*{{flag|Sweden|瑞典}} (SWE)
*{{flag|Sweden|瑞典}} (SWE)


第39行: 第39行:
*{{flag|Baden|巴登}} (BAD)
*{{flag|Baden|巴登}} (BAD)
*{{flag|Bavaria|巴伐利亚}} (BAV)
*{{flag|Bavaria|巴伐利亚}} (BAV)
*{{flag|Braunschweig|不伦瑞克}}} (BRA)
*{{flag|Braunschweig|不伦瑞克}} (BRA)
*{{flag|Bremen|不来梅}} (BRE)
*{{flag|Bremen|不来梅}} (BRE)
*[[File:Frankfurt.png|24px]] [[Frankfurt am Main| 美因河畔 法兰克福]] (FRM)
*[[File:Frankfurt.png|24px]] [[Frankfurt am Main|法兰克福]] (FRM)
*{{flag|Hamburg|汉堡}} (HAM)
*{{flag|Hamburg|汉堡}} (HAM)
*{{flag|Hannover|汉诺威}} (HAN)
*{{flag|Hannover|汉诺威}} (HAN)
第47行: 第47行:
*{{flag|Hesse-Kassel|黑森-卡塞尔}} (HEK)
*{{flag|Hesse-Kassel|黑森-卡塞尔}} (HEK)
*{{flag|Holstein|荷尔斯泰因}} (HOL)
*{{flag|Holstein|荷尔斯泰因}} (HOL)
*{{flag|利珀-多特蒙德----------------------------------------------------------}} (LIP)
*{{flag|Lippe-Detmold|利珀 亲王国}} (LIP)
*{{flag|Lübeck|吕贝克}} (LUB)
*{{flag|Lübeck|吕贝克}} (LUB)
*{{flag|Mecklenburg|梅克伦堡}} (MEC)
*{{flag|Mecklenburg|梅克伦堡}} (MEC)
第57行: 第57行:
*{{flag|Saxony|萨克森}} (SAX)
*{{flag|Saxony|萨克森}} (SAX)
*{{flag|Württemberg|符腾堡}} (WUR)
*{{flag|Württemberg|符腾堡}} (WUR)
=====意大利=====
=====意大利=====
*{{flag|Lucca|卢卡}} (LUC)
*{{flag|Lucca|卢卡}} (LUC)
*{{flag|Modena|摩德纳}} (MOD)
*{{flag|Modena|摩德纳}} (MOD)
*[[File:Papal_States.png|24px]] [[Papal States|教宗国]] (PAP)
*{{Flag|Papal States|教宗国}} (PAP)
*{{flag|Two Sicilies|两西西里}} (SIC)
*{{flag|Two Sicilies|两西西里}} (SIC)
*{{flag|Parma|帕尔马}} (PAR)
*{{flag|Parma|帕尔马}} (PAR)
第68行: 第69行:
*{{flag|Haiti|海地}} (HAI)
*{{flag|Haiti|海地}} (HAI)
*{{flag|Texas|德克萨斯}} (TEX)
*{{flag|Texas|德克萨斯}} (TEX)
*[[File:USCA.png|24px]] [[United States of Central America|中美洲联邦]] (UCA)
*{{Flag|United States of Central America|中美洲联邦}}(UCA)
====[[South America|南美洲]]====
====[[South America|南美洲]]====
*{{flag|Argentina|阿根廷}} (ARG)
*{{flag|Argentina|阿根廷}} (ARG)
第78行: 第79行:
*{{flag|Peru|秘鲁}} (PEU)
*{{flag|Peru|秘鲁}} (PEU)
*{{flag|Uruguay|乌拉圭}} (URU)
*{{flag|Uruguay|乌拉圭}} (URU)
*{{flag|Venezuela|委内瑞拉}} (VNZ)
*{{flag|Venezuela|委内瑞拉}} (VNZ)[[South African Republic]]
====[[Africa|非洲]]====
====[[Africa|非洲]]====
*{{flag|Oranje|奥兰治}} (ORA)
*{{flag|Oranje|奥兰治}} (ORA)
*[[File:South African Republic.png|24px]] [[South African Republic|德兰士瓦]] (TRN)
*{{Flag|Transvaal|德兰士瓦}} (TRN)


==可释放或可成立的开化国家==
==可释放或可成立的开化国家==
第127行: 第128行:
*{{flag|Germany|德意志}} (GER)
*{{flag|Germany|德意志}} (GER)
*{{flag|Italy|意大利}} (ITA)
*{{flag|Italy|意大利}} (ITA)
*{{Flag|North German Federation|北德意志邦联}}(NGF)
*{{flag|Poland|波兰}} (POL)
*{{flag|Poland|波兰}} (POL)
*{{flag|Poland-Lithuania|波兰-立陶宛联邦}} (PLC)
*{{flag|Poland-Lithuania|波兰-立陶宛联邦}} (PLC)
第132行: 第134行:
*{{flag|Scandinavia|斯堪的纳维亚}} (SCA)
*{{flag|Scandinavia|斯堪的纳维亚}} (SCA)
*{{flag|South German Federation|南德意志邦联}} (SGF)
*{{flag|South German Federation|南德意志邦联}} (SGF)
*{{flag|United Baltic Nations|波罗的联合 王国}} (UBD)
*{{flag|United Baltic Nations|波罗的联合 }} (UBD)
*{{flag|Yugoslavia|南斯拉夫}} (YUG)
*{{flag|Yugoslavia|南斯拉夫}} (YUG)


====[[North America|北美洲]]====
====[[North America|北美洲]]====
*{{flag|Californian Republic|加利福 亚}} (CAL)
*{{flag|Californian Republic|加利福 共和国}} (CAL)
* {{flag|Canada|加拿大}} (CAN)
* {{flag|Canada|加拿大}} (CAN)
*{{flag|Columbia|不列颠哥伦比亚}} (COL)
*{{flag|Columbia|不列颠哥伦比亚}} (COL)
第142行: 第144行:
*{{flag|Costa Rica|哥斯达黎加}} (COS)
*{{flag|Costa Rica|哥斯达黎加}} (COS)
*{{flag|Cuba|古巴}} (CUB)
*{{flag|Cuba|古巴}} (CUB)
*{{flag|Deseret|德 赛莱特}} (DES)
*{{flag|Deseret|德 撒律}} (DES)
*{{flag|Dominican Republic|多米尼加}} (DOM)
*{{flag|Dominican Republic|多米尼加 共和国}} (DOM)
*{{flag|El Salvador|萨瓦 多}} (ELS)
*{{flag|El Salvador|萨 瓦多}} (ELS)
*{{flag|Guatemala|危地马拉}} (GUA)
*{{flag|Guatemala|危地马拉}} (GUA)
*{{flag|Honduras|洪都拉斯}} (HON)
*{{flag|Honduras|洪都拉斯}} (HON)
第175行: 第177行:


====[[Africa|非洲]]====
====[[Africa|非洲]]====
*{{flag|Aldjazair}} (ALD) '''V2''' / {{flag|Algeria|阿尔及利亚}} (ALD) '''AHD'''
*{{flag|Aldjazair|阿尔及利亚}} (ALD) '''V2''' / {{flag|Algeria|阿尔及利亚}} (ALD) '''AHD'''
*{{flag|Egypt|埃及}} (EGY)
*{{flag|Egypt|埃及}} (EGY)
*{{flag|Ethiopia|埃塞俄比亚}} (ETH)
*{{flag|Ethiopia|埃塞俄比亚}} (ETH)
第198行: 第200行:
*{{flag|Cambodia|柬埔寨}} (CAM)
*{{flag|Cambodia|柬埔寨}} (CAM)
*{{flag|China|大清}} (CHI)
*{{flag|China|大清}} (CHI)
*{{flag|Dai Nam| 南}} (DAI)
*{{flag|Dai Nam| 南}} (DAI)
*{{flag|Hedjaz|汉志}} (HDJ)
*{{flag|Hedjaz|汉志}} (HDJ)
*{{flag|Japan|日本}} (JAP)
*{{flag|Japan|日本}} (JAP)
第219行: 第221行:


=====印度=====
=====印度=====
*{{flag|Awadh|阿瓦}} (AWA)
*{{flag|Awadh|阿瓦 }} (AWA)
*{{flag|Bastar|巴斯塔}} (BAS)
*{{flag|Bastar|巴斯塔 }} (BAS)
*{{flag|Beroda|巴罗达}} (BER)
*{{flag|Beroda|巴罗达}} (BER)
*{{flag|博帕尔}} (BHO)
*{{flag|Bhopal|博帕尔}} (BHO)
*{{flag|本德尔肯德}} (BUN)
*{{flag|Bundelkhand|本德尔肯德}} (BUN)
*{{flag|瓜廖尔}} (GWA)
*{{flag|Gwalior|瓜廖尔}} (GWA)
*{{flag|海德拉巴}} (HYD)
*{{flag|Hyderabad|海德拉巴}} (HYD)
*{{flag|印多尔}} (IND)
*{{flag|Indore|印多尔}} (IND)
*{{flag|贾沙梅尔}} (JAS)
*{{flag|Jaisalmer|贾沙梅尔}} (JAS)
*{{flag|斋浦尔}} (JAI)
*{{flag|Jaipur|斋浦尔}} (JAI)
*{{flag|焦 达普 尔}} (JOD)
*{{flag|Jodhpur|焦 特布 尔}} (JOD)
*{{flag|梅瓦尔}} (MEW)
*{{flag|Mewar|梅瓦尔}} (MEW)
*{{flag|迈索尔}} (MYS)
*{{flag|Mysore|迈索尔}} (MYS)
*{{flag|那格浦尔}} (NAG)
*{{flag|Nagpur|那格浦尔}} (NAG)
*{{flag|奥 萨}} (ORI)
*{{flag|Orissa|奥 萨}} (ORI)
*{{flag|Panjab|旁遮普}} (PAN)
*{{flag|Panjab|旁遮普}} (PAN)
*{{flag|Sindh|信德}} (SIN)
*{{flag|Sindh|信德}} (SIN)
*{{flag|特拉凡哥尔}} (TRA)
*{{flag|Travancore|特拉凡哥尔}} (TRA)
 
=====中国=====
=====中国=====
*{{flag|Guangxi|广西}} (GXI) '''AHD'''
*{{flag|Guangxi|广西}} (GXI) '''AHD'''
第256行: 第259行:
*{{flag|Iraq|伊拉克}} (IRQ)
*{{flag|Iraq|伊拉克}} (IRQ)
*{{flag|Natalia|纳塔利亚}} (NAL)
*{{flag|Natalia|纳塔利亚}} (NAL)
*{{flag|Zanzibar|桑 巴尔}} (ZAN)
*{{flag|Zanzibar|桑 巴尔}} (ZAN)
*{{flag|Southern Rhodesia|南罗得西亚}} (RHO)
*{{flag|Southern Rhodesia|南罗得西亚}} (RHO)
====[[亚洲]]====
====[[亚洲]]====
第268行: 第271行:


=====中国 (only Vanilla)=====
=====中国 (only Vanilla)=====
*{{flag|Guangxi Clique| 桂系}} (GXI) '''V2'''
*{{flag|Guangxi Clique| 广西}} (GXI) '''V2'''
*{{flag|Manchukuo|满洲国}} (MCK) '''V2'''
*{{flag|Manchukuo|满洲国}} (MCK) '''V2'''
*{{flag|Shanxi Clique| 晋系}} (SXI) '''V2'''
*{{flag|Shanxi Clique| 山西}} (SXI) '''V2'''
*{{flag|Xibei San Ma|西北三马}} (XBI) '''V2'''
*{{flag|Xibei San Ma|西北三马}} (XBI) '''V2'''
*{{flag|Xinjiang Clique|新疆}} (XIN) '''V2'''
*{{flag|Xinjiang Clique|新疆}} (XIN) '''V2'''
*{{flag|Yunnan Clique| 滇系}} (YNN) '''V2'''
*{{flag|Yunnan Clique| 云南}} (YNN) '''V2'''


==See also==
==See also==

2022年5月31日 (二) 20:12的最新版本

Please help create and format strategy guides according to the National strategy guides. Note that nations marked with (V2) are specific to the original Victoria 2 game, (AHD) is specific to the A House Divided expansion, and (HOD) is specific to the Heart of Darkness expansion. Jan Mayen, besides the colonial dominions, is the only new country in Heart of Darkness. Behind the country name is its TAG used for modding and console commands and modding.

列强

次强

开化国家

欧洲

德意志
意大利

北美洲

南美洲

非洲

可释放或可成立的开化国家

欧洲

可释放
可成立国家 (有些也可以释放)

北美洲

南美洲

非洲

亚洲

大洋洲

未开化国家

北美洲

非洲

亚洲

印度
中国

可释放的未开化国家

欧洲

北美洲

非洲

亚洲

中国 (only Vanilla)

See also