MistiaLorrelay(讨论 | 贡献) (→Europe) |
SphinX1633(讨论 | 贡献) 小 (→亚洲: 越南没有英文词条,图容易掉) |
||
(未显示6个用户的22个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
*{{flag|希腊}} (GRE) | *{{flag|希腊}} (GRE) | ||
*{{flag|爱奥尼亚群岛}} (ION) | *{{flag|爱奥尼亚群岛}} (ION) | ||
*{{flag|Krakow}} (KRA) | *{{flag|Krakow|克拉科夫}} (KRA) | ||
*{{flag|卢森堡}} (LUX) | *{{flag|卢森堡}} (LUX) | ||
*{{flag|Moldavia}} (MOL) | *{{flag|Moldavia|摩尔达维亚}} (MOL) | ||
*{{flag|Montenegro}} (MON) | *{{flag|Montenegro|黑山}} (MON) | ||
*{{flag|Serbia}} (SER) | *{{flag|Serbia|塞尔维亚}} (SER) | ||
*{{flag|Switzerland}} (SWI) | *{{flag|Switzerland|瑞士}} (SWI) | ||
*{{flag|Wallachia}} (WAL) | *{{flag|Wallachia|瓦拉几亚}} (WAL) | ||
=====德意志===== | =====德意志===== | ||
*{{flag|Anhalt}} (ANH) | *{{flag|Anhalt|安哈尔特}} (ANH) | ||
*{{flag|Baden}} (BAD) | *{{flag|Baden|巴登}} (BAD) | ||
*{{flag|Bavaria}} (BAV) | *{{flag|Bavaria|巴伐利亚}} (BAV) | ||
*{{flag|Braunschweig}} (BRA) | *{{flag|Braunschweig|不伦瑞克}} (BRA) | ||
*{{flag|Bremen}} (BRE) | *{{flag|Bremen|不来梅}} (BRE) | ||
*[[File:Frankfurt.png|24px]] [[Frankfurt am Main]] (FRM) | *[[File:Frankfurt.png|24px]] [[Frankfurt am Main|法兰克福]] (FRM) | ||
*{{flag|Hamburg}} (HAM) | *{{flag|Hamburg|汉堡}} (HAM) | ||
*{{flag|Hannover}} (HAN) | *{{flag|Hannover|汉诺威}} (HAN) | ||
*{{flag|Hesse-Darmstadt}} (HES) | *{{flag|Hesse-Darmstadt|黑森-达姆施塔特}} (HES) | ||
*{{flag|Hesse-Kassel}} (HEK) | *{{flag|Hesse-Kassel|黑森-卡塞尔}} (HEK) | ||
*{{flag|Holstein}} (HOL) | *{{flag|Holstein|荷尔斯泰因}} (HOL) | ||
*{{flag|Lippe-Detmold}} (LIP) | *{{flag|Lippe-Detmold|利珀亲王国}} (LIP) | ||
*{{flag|Lübeck}} (LUB) | *{{flag|Lübeck|吕贝克}} (LUB) | ||
*{{flag|Mecklenburg}} (MEC) | *{{flag|Mecklenburg|梅克伦堡}} (MEC) | ||
*{{flag|Nassau}} (NAS) | *{{flag|Nassau|拿骚}} (NAS) | ||
*{{flag|Oldenburg}} (OLD) | *{{flag|Oldenburg|奥尔登堡}} (OLD) | ||
*{{flag|Saxe-Coburg-Gotha}} (COB) | *{{flag|Saxe-Coburg-Gotha|萨克森-科堡-哥达}} (COB) | ||
*{{flag|Saxe-Meiningen}} (MEI) | *{{flag|Saxe-Meiningen|萨克森-迈宁根}} (MEI) | ||
*{{flag|Saxe-Weimar}} (WEI) | *{{flag|Saxe-Weimar|萨克森-魏玛}} (WEI) | ||
*{{flag|Saxony}} (SAX) | *{{flag|Saxony|萨克森}} (SAX) | ||
*{{flag|Württemberg}} (WUR) | *{{flag|Württemberg|符腾堡}} (WUR) | ||
=====意大利===== | =====意大利===== | ||
*{{flag|Lucca}} (LUC) | *{{flag|Lucca|卢卡}} (LUC) | ||
*{{flag|Modena}} (MOD) | *{{flag|Modena|摩德纳}} (MOD) | ||
* | *{{Flag|Papal States|教宗国}} (PAP) | ||
*{{flag|Two Sicilies}} (SIC) | *{{flag|Two Sicilies|两西西里}} (SIC) | ||
*{{flag|Parma}} (PAR) | *{{flag|Parma|帕尔马}} (PAR) | ||
*{{flag|Tuscany}} (TUS) | *{{flag|Tuscany|托斯卡纳}} (TUS) | ||
====[[North America|北美洲]]==== | ====[[North America|北美洲]]==== | ||
*{{flag|Haiti}} (HAI) | *{{flag|Haiti|海地}} (HAI) | ||
*{{flag|Texas}} (TEX) | *{{flag|Texas|德克萨斯}} (TEX) | ||
* | *{{Flag|United States of Central America|中美洲联邦}}(UCA) | ||
====[[South America|南美洲]]==== | ====[[South America|南美洲]]==== | ||
*{{flag|Argentina}} (ARG) | *{{flag|Argentina|阿根廷}} (ARG) | ||
* {{flag|Bolivia}} (BOL) | * {{flag|Bolivia|玻利维亚}} (BOL) | ||
*{{flag|Chile}} (CHL) | *{{flag|Chile|智利}} (CHL) | ||
*{{flag|Colombia}} (CLM) | *{{flag|Colombia|哥伦比亚}} (CLM) | ||
*{{flag|Ecuador}} (ECU) | *{{flag|Ecuador|厄瓜多尔}} (ECU) | ||
*{{flag|Paraguay}} (PRG) | *{{flag|Paraguay|巴拉圭}} (PRG) | ||
*{{flag|Peru}} (PEU) | *{{flag|Peru|秘鲁}} (PEU) | ||
*{{flag|Uruguay}} (URU) | *{{flag|Uruguay|乌拉圭}} (URU) | ||
*{{flag|Venezuela}} (VNZ) | *{{flag|Venezuela|委内瑞拉}} (VNZ)[[South African Republic]] | ||
====[[Africa|非洲]]==== | ====[[Africa|非洲]]==== | ||
*{{flag|Oranje}} (ORA) | *{{flag|Oranje|奥兰治}} (ORA) | ||
* | *{{Flag|Transvaal| 德兰士瓦}} (TRN) | ||
==可释放或可成立的开化国家== | ==可释放或可成立的开化国家== | ||
====[[Europe]]==== | ====[[Europe|欧洲]]==== | ||
===== 可释放===== | ===== 可释放===== | ||
*{{flag|Albania}} (ALB) | *{{flag|Albania|阿尔巴尼亚}} (ALB) | ||
*{{flag|Armenia}} (ARM) | *{{flag|Armenia|亚美尼亚}} (ARM) | ||
*{{flag|Azerbaijan}} (AZB) | *{{flag|Azerbaijan|阿塞拜疆}} (AZB) | ||
*{{flag|Belarus}} (BYE) | *{{flag|Belarus|白俄罗斯}} (BYE) | ||
*{{flag|Bosnia-Herzegovina}} (BOS) | *{{flag|Bosnia-Herzegovina|波斯尼亚-黑塞哥维那}} (BOS) | ||
*{{flag|Bohemia-Moravia}} (BOH) | *{{flag|Bohemia-Moravia|波西米亚-摩拉维亚}} (BOH) | ||
*{{flag|Bulgaria}} (BUL) | *{{flag|Bulgaria|保加利亚}} (BUL) | ||
*{{flag|Catalonia}} (CAT) | *{{flag|Catalonia|加泰罗尼亚}} (CAT) | ||
*{{flag|Crete}} (CRE) | *{{flag|Crete|克里特}} (CRE) | ||
*{{flag|Croatia}} (CRO) | *{{flag|Croatia|克罗地亚}} (CRO) | ||
*{{flag|Cyprus}} (CYP) | *{{flag|Cyprus|塞浦路斯}} (CYP) | ||
*{{flag|Danzig}} (DZG) | *{{flag|Danzig|但泽}} (DZG) | ||
*{{flag|Estonia}} (EST) | *{{flag|Estonia|爱沙尼亚}} (EST) | ||
*{{flag|Finland}} (FIN) | *{{flag|Finland|芬兰}} (FIN) | ||
*{{flag|Flanders}} (FLA) | *{{flag|Flanders|佛兰德}} (FLA) | ||
*{{flag|Georgia}} (GEO) | *{{flag|Georgia|格鲁吉亚}} (GEO) | ||
*{{flag|Hungary}} (HUN) | *{{flag|Hungary|匈牙利}} (HUN) | ||
*{{flag|Iceland}} (ICL) | *{{flag|Iceland|冰岛}} (ICL) | ||
*{{flag|Ireland}} (IRE) | *{{flag|Ireland|爱尔兰}} (IRE) | ||
*{{flag|Jan Mayen}} (JAN) '''HOD''' | *{{flag|Jan Mayen|扬马延}} (JAN) '''HOD''' | ||
*{{flag|Latvia}} (LAT) | *{{flag|Latvia|拉脱维亚}} (LAT) | ||
*{{flag|Lithuania}} (LIT) | *{{flag|Lithuania|立陶宛}} (LIT) | ||
*{{flag|Lombardia}} (LOM) | *{{flag|Lombardia|伦巴第}} (LOM) | ||
*{{flag|Norway}} (NOR) | *{{flag|Norway|挪威}} (NOR) | ||
*{{flag|Ruthenia}} (RUT) | *{{flag|Ruthenia|鲁塞尼亚}} (RUT) | ||
*{{flag|Schleswig}} (SCH) | *{{flag|Schleswig|石勒苏益格}} (SCH) | ||
*{{flag|Scotland}} (SCO) | *{{flag|Scotland|苏格兰}} (SCO) | ||
*{{flag|Siebenbürgen}} (SIE) | *{{flag|Siebenbürgen|特兰西瓦尼亚}} (SIE) | ||
*{{flag|Slovakia}} (SLV) | *{{flag|Slovakia|斯洛伐克}} (SLV) | ||
*{{flag|Slovenia}} (SLO) | *{{flag|Slovenia|斯洛文尼亚}} (SLO) | ||
*{{flag|Trieste}} (TRE) | *{{flag|Trieste|的里雅斯特}} (TRE) | ||
*{{flag|Ukraine}} (UKR) | *{{flag|Ukraine|乌克兰}} (UKR) | ||
*{{flag|Wallonia}} (WLL) | *{{flag|Wallonia|瓦隆}} (WLL) | ||
*{{flag|Venice}} (VEN) | *{{flag|Venice|威尼斯}} (VEN) | ||
=====[[Formable countries]] (有些也可以释放)===== | =====[[Formable countries|可成立国家]] (有些也可以释放)===== | ||
*{{flag|Austria-Hungary}} (KUK) | *{{flag|Austria-Hungary|奥匈帝国}} (KUK) | ||
*{{flag|Byzantine Empire}} (BYZ) | *{{flag|Byzantine Empire|拜占庭帝国}} (BYZ) | ||
*{{flag|Czechoslovakia}} (CZH) | *{{flag|Czechoslovakia|捷克斯洛伐克}} (CZH) | ||
*{{flag|Germany|德 | *{{flag|Germany|德 意志}} (GER) | ||
*{{flag|Italy}} (ITA) | *{{flag|Italy|意大利}} (ITA) | ||
*{{flag|Poland}} (POL) | *{{Flag|North German Federation|北德意志邦联}}(NGF) | ||
*{{flag|Poland-Lithuania}} (PLC) | *{{flag|Poland|波兰}} (POL) | ||
*{{flag|Romania}} (ROM) | *{{flag|Poland-Lithuania|波兰-立陶宛联邦}} (PLC) | ||
*{{flag|Scandinavia}} (SCA) | *{{flag|Romania|罗马尼亚}} (ROM) | ||
*{{flag|South German Federation}} (SGF) | *{{flag|Scandinavia|斯堪的纳维亚}} (SCA) | ||
*{{flag|United Baltic Nations}} (UBD) | *{{flag|South German Federation|南德意志邦联}} (SGF) | ||
*{{flag|Yugoslavia}} (YUG) | *{{flag|United Baltic Nations|波罗的联合省}} (UBD) | ||
*{{flag|Yugoslavia|南斯拉夫}} (YUG) | |||
====[[North America]]==== | ====[[North America|北美洲]]==== | ||
*{{flag|Californian Republic}} (CAL) | *{{flag|Californian Republic|加利福尼亚共和国}} (CAL) | ||
* {{flag|Canada}} (CAN) | * {{flag|Canada|加拿大}} (CAN) | ||
*{{flag|Columbia}} (COL) | *{{flag|Columbia|不列颠哥伦比亚}} (COL) | ||
*{{flag|Confederate States of America}} (CSA) | *{{flag|Confederate States of America|美利坚联盟国}} (CSA) | ||
*{{flag|Costa Rica}} (COS) | *{{flag|Costa Rica|哥斯达黎加}} (COS) | ||
*{{flag|Cuba}} (CUB) | *{{flag|Cuba|古巴}} (CUB) | ||
*{{flag|Deseret}} (DES) | *{{flag|Deseret|德撒律}} (DES) | ||
*{{flag|Dominican Republic}} (DOM) | *{{flag|Dominican Republic|多米尼加共和国}} (DOM) | ||
*{{flag|El Salvador}} (ELS) | *{{flag|El Salvador|萨尔瓦多}} (ELS) | ||
*{{flag|Guatemala}} (GUA) | *{{flag|Guatemala|危地马拉}} (GUA) | ||
*{{flag|Honduras}} (HON) | *{{flag|Honduras|洪都拉斯}} (HON) | ||
*{{flag|Manhattan Commune}} (MAN) | *{{flag|Manhattan Commune|曼哈顿公社}} (MAN) | ||
*{{flag|Metis Confederacy}} (MTC) | *{{flag|Metis Confederacy|梅蒂联盟}} (MTC) | ||
*{{flag|New England}} (NEN) | *{{flag|New England|新英格兰}} (NEN) | ||
*{{flag|Newfoundland}} (NEW) | *{{flag|Newfoundland|纽芬兰}} (NEW) | ||
*{{flag|Nicaragua}} (NIC) | *{{flag|Nicaragua|尼加拉瓜}} (NIC) | ||
*{{flag|Quebec}} (QUE) | *{{flag|Quebec|魁北克}} (QUE) | ||
====[[South America]]==== | ====[[South America|南美洲]]==== | ||
*{{flag|Gran Colombia}} (GCO) '''AHD''' | *{{flag|Gran Colombia|大哥伦比亚}} (GCO) '''AHD''' | ||
*{{flag|Panama}} (PNM) | *{{flag|Panama|巴拿马}} (PNM) | ||
====[[Africa]]==== | ====[[Africa|非洲]]==== | ||
*{{flag|Arabia}} (ARA) | *{{flag|Arabia|阿拉伯}} (ARA) | ||
*{{flag|Babylon}} (BAB) | *{{flag|Babylon|巴比伦}} (BAB) | ||
*{{flag|Israel}} (ISR) | *{{flag|Israel|以色列}} (ISR) | ||
*{{flag|South Africa}} (SAF) | *{{flag|South Africa|南非}} (SAF) | ||
====[[Asia]]==== | ====[[Asia|亚洲]]==== | ||
*{{flag|India}} (HND) | *{{flag|India|印度}} (HND) | ||
*{{flag|Philippines}} (PHI) | *{{flag|Philippines|菲律宾}} (PHI) | ||
====[[Oceania]]==== | ====[[Oceania|大洋洲]]==== | ||
*{{flag|Australia}} (AST) | *{{flag|Australia|澳大利亚}} (AST) | ||
*{{flag|New Zealand}} (NZL) | *{{flag|New Zealand|新西兰}} (NZL) | ||
==[[Uncivilized nations|未开化国家]]== | ==[[Uncivilized nations|未开化国家]]== | ||
====[[North America]]==== | ====[[North America|北美洲]]==== | ||
*{{flag|Hawaii}} (HAW) | *{{flag|Hawaii|夏威夷}} (HAW) | ||
====[[Africa|非洲]]==== | |||
*{{flag|Aldjazair|阿尔及利亚}} (ALD) '''V2''' / {{flag|Algeria|阿尔及利亚}} (ALD) '''AHD''' | |||
*{{flag|Egypt|埃及}} (EGY) | |||
*{{flag|Ethiopia|埃塞俄比亚}} (ETH) | |||
*{{flag|Liberia|利比里亚}} (LIB) | |||
*{{flag|Madagascar|马达加斯加}} (MAD) | |||
*{{flag|Morocco|摩洛哥}} (MOR) | |||
*{{flag|Sokoto|索科托}} (SOK) | |||
*{{flag|Tripoli|的黎波里}} (TRI) | |||
*{{flag|Tunis|突尼斯}} (TUN) | |||
*{{flag|Zulu|祖鲁}} (ZUL) | |||
====[[ | ====[[Asia|亚洲]]==== | ||
*{{flag| | *{{flag|Abu Dhabi|阿布扎比}} (ABU) | ||
*{{flag| | *{{flag|Afghanistan|阿富汗}} (AFG) | ||
* | *{{flag|Atjeh|亚齐}} (ATJ) | ||
{{flag| | *{{flag|Bali|巴厘}} (BAL) | ||
*{{flag| | *{{flag|Bhutan|不丹}} (BHU) | ||
* | *{{flag|Bikaner|比卡内尔}} (BIK) | ||
{{flag| | *{{flag|Brunei|文莱}} (BRU) | ||
*{{flag| | *{{flag|Bukkhara|布哈拉}} (BUK) | ||
*{{flag| | *{{flag|Burma|缅甸}} (BUR) | ||
*{{flag| | *{{flag|Cambodia|柬埔寨}} (CAM) | ||
*{{flag| | *{{flag|China|大清}} (CHI) | ||
*{{flag| | *{{flag|Dai Nam|越南}} (DAI) | ||
*{{flag| | *{{flag|Hedjaz|汉志}} (HDJ) | ||
*{{flag|Japan|日本}} (JAP) | |||
*{{flag|Johore|柔佛}} (JOH) | |||
*{{flag|Kalat|卡拉特}} (KAL) | |||
*{{flag|Khiva|希瓦}} (KHI) | |||
*{{flag|Kokand|浩罕}} (KOK) | |||
*{{flag|Korea|朝鲜}} (KOR) | |||
*{{flag|Kutch|科奇}} (KUT) | |||
*{{flag|Luang Prabang|琅勃拉邦}} (LUA) | |||
*{{flag|Makran|马卡兰}} (MAK) | |||
*{{flag|Nejd|内志}} (NEJ) | |||
*{{flag|Nepal|尼泊尔}} (NEP) | |||
*{{flag|Oman|阿曼}} (OMA) | |||
*{{flag|Persia|波斯}} (PER) | |||
*{{flag|Siam|暹罗}} (SIA) | |||
*{{flag|Sikkim|锡金}} (SIK) | |||
*{{flag|Tibet|西藏}} (TIB) | |||
*{{flag|Yemen|也门}} (YEM) | |||
==== | =====印度===== | ||
*{{flag| | *{{flag|Awadh|阿瓦德}} (AWA) | ||
*{{flag| | *{{flag|Bastar|巴斯塔尔}} (BAS) | ||
*{{flag| | *{{flag|Beroda|巴罗达}} (BER) | ||
*{{flag| | *{{flag|Bhopal|博帕尔}} (BHO) | ||
*{{flag| | *{{flag|Bundelkhand|本德尔肯德}} (BUN) | ||
*{{flag| | *{{flag|Gwalior|瓜廖尔}} (GWA) | ||
*{{flag| | *{{flag|Hyderabad| 海德拉巴}} (HYD) | ||
*{{flag|Indore| 印多尔}} (IND) | |||
*{{flag| | *{{flag|Jaisalmer| 贾沙梅尔}} (JAS) | ||
*{{flag|Jaipur| 斋浦尔}} (JAI) | |||
*{{flag| | *{{flag|Jodhpur| 焦特布尔}} (JOD) | ||
*{{flag|Mewar| 梅瓦尔}} (MEW) | |||
*{{flag| | *{{flag|Mysore| 迈索尔}} (MYS) | ||
*{{flag|Nagpur| 那格浦尔}} (NAG) | |||
*{{flag| | *{{flag|Orissa| 奥里萨}} (ORI) | ||
*{{flag|Panjab| 旁遮普}} (PAN) | |||
*{{flag| | *{{flag|Sindh| 信德}} (SIN) | ||
*{{flag|Travancore| 特拉凡哥尔}} (TRA) | |||
*{{flag| | |||
*{{flag| | |||
*{{flag| | |||
*{{flag| | |||
*{{flag| | |||
*{{flag| | |||
===== | ===== 中国===== | ||
*{{flag| | *{{flag|Guangxi| 广西}} (GXI) '''AHD''' | ||
*{{flag|Manchuria|满洲国}} (MCK) '''AHD''' | |||
*{{flag|Mongolia|蒙古}} (MGL) | |||
*{{flag|Qinghai|青海}} (XBI) '''AHD''' | |||
*{{flag|Xinjiang|新疆}} (XIN) '''AHD''' | |||
*{{flag|Yunnan|云南}} (YNN) '''AHD''' | |||
*{{flag|Manchuria}} (MCK) '''AHD''' | |||
*{{flag|Mongolia}} (MGL) | |||
*{{flag|Qinghai}} (XBI) '''AHD''' | |||
*{{flag|Xinjiang}} (XIN) '''AHD''' | |||
*{{flag|Yunnan}} (YNN) '''AHD''' | |||
==可释放的未开化国家== | ==可释放的未开化国家== | ||
====[[ | ====[[ 欧洲]]==== | ||
*{{flag|Crimea|克里米亚}} (CRI) | *{{flag|Crimea|克里米亚}} (CRI) | ||
====[[ | ====[[ 北美洲]]==== | ||
*{{flag|Cherokee}} (CHE) | *{{flag|Cherokee|切罗基}} (CHE) | ||
====[[ | ====[[ 非洲]]==== | ||
*{{flag|Congo}} | *{{flag|Congo|刚果}} (CNG) | ||
*{{flag|Iraq}} (IRQ) | *{{flag|Iraq|伊拉克}} (IRQ) | ||
*{{flag|Natalia}} (NAL) | *{{flag|Natalia|纳塔利亚}} (NAL) | ||
*{{flag|Zanzibar}} (ZAN) | *{{flag|Zanzibar|桑给巴尔}} (ZAN) | ||
*{{flag|Southern Rhodesia}} (RHO) | *{{flag|Southern Rhodesia|南罗得西亚}} (RHO) | ||
====[[ | ====[[ 亚洲]]==== | ||
*{{flag|Heavenly Kingdom}} (TPG) | *{{flag|Heavenly Kingdom|太平天国}} (TPG) | ||
*{{flag|Java}} (JAV) | *{{flag|Java|爪哇}} (JAV) | ||
*{{flag|Kashmir}} (KAS) | *{{flag|Kashmir|克什米尔}} (KAS) | ||
*{{flag|Ladakh}} (LAD) | *{{flag|Ladakh|拉达克}} (LAD) | ||
*{{flag|Mughalistan}} (MUG) | *{{flag|Mughalistan|察合台}} (MUG) | ||
* | *{{flag|Shimla|西姆拉}} (SHI) | ||
{{flag|Shimla}} (SHI) | *{{flag|Wiang Chhan|万象}} (WIA) | ||
*{{flag|Wiang Chhan}} (WIA) | |||
=====中国 (only Vanilla)===== | =====中国 (only Vanilla)===== | ||
*{{flag|Guangxi Clique}} (GXI) '''V2''' | *{{flag|Guangxi Clique|广西}} (GXI) '''V2''' | ||
*{{flag|Manchukuo}} (MCK) '''V2''' | *{{flag|Manchukuo|满洲国}} (MCK) '''V2''' | ||
*{{flag|Shanxi Clique}} (SXI) '''V2''' | *{{flag|Shanxi Clique|山西}} (SXI) '''V2''' | ||
*{{flag|Xibei San Ma}} (XBI) '''V2''' | *{{flag|Xibei San Ma|西北三马}} (XBI) '''V2''' | ||
*{{flag|Xinjiang Clique}} (XIN) '''V2''' | *{{flag|Xinjiang Clique|新疆}} (XIN) '''V2''' | ||
*{{flag|Yunnan Clique}} (YNN) '''V2''' | *{{flag|Yunnan Clique|云南}} (YNN) '''V2''' | ||
==See also== | ==See also== |
2022年5月31日 (二) 20:12的最新版本
Please help create and format strategy guides according to the National strategy guides. Note that nations marked with (V2) are specific to the original Victoria 2 game, (AHD) is specific to the A House Divided expansion, and (HOD) is specific to the Heart of Darkness expansion. Jan Mayen, besides the colonial dominions, is the only new country in Heart of Darkness. Behind the country name is its TAG used for modding and console commands and modding.
列强
次强
开化国家
欧洲
德意志
- 安哈尔特 (ANH)
- 巴登 (BAD)
- 巴伐利亚 (BAV)
- 不伦瑞克 (BRA)
- 不来梅 (BRE)
- 法兰克福 (FRM)
- 汉堡 (HAM)
- 汉诺威 (HAN)
- 黑森-达姆施塔特 (HES)
- 黑森-卡塞尔 (HEK)
- 荷尔斯泰因 (HOL)
- 利珀亲王国 (LIP)
- 吕贝克 (LUB)
- 梅克伦堡 (MEC)
- 拿骚 (NAS)
- 奥尔登堡 (OLD)
- 萨克森-科堡-哥达 (COB)
- 萨克森-迈宁根 (MEI)
- 萨克森-魏玛 (WEI)
- 萨克森 (SAX)
- 符腾堡 (WUR)
意大利
北美洲
南美洲
- 阿根廷 (ARG)
- 玻利维亚 (BOL)
- 智利 (CHL)
- 哥伦比亚 (CLM)
- 厄瓜多尔 (ECU)
- 巴拉圭 (PRG)
- 秘鲁 (PEU)
- 乌拉圭 (URU)
- 委内瑞拉 (VNZ)South African Republic
非洲
可释放或可成立的开化国家
欧洲
可释放
- 阿尔巴尼亚 (ALB)
- 亚美尼亚 (ARM)
- 阿塞拜疆 (AZB)
- 白俄罗斯 (BYE)
- 波斯尼亚-黑塞哥维那 (BOS)
- 波西米亚-摩拉维亚 (BOH)
- 保加利亚 (BUL)
- 加泰罗尼亚 (CAT)
- 克里特 (CRE)
- 克罗地亚 (CRO)
- 塞浦路斯 (CYP)
- 但泽 (DZG)
- 爱沙尼亚 (EST)
- 芬兰 (FIN)
- 佛兰德 (FLA)
- 格鲁吉亚 (GEO)
- 匈牙利 (HUN)
- 冰岛 (ICL)
- 爱尔兰 (IRE)
- 扬马延 (JAN) HOD
- 拉脱维亚 (LAT)
- 立陶宛 (LIT)
- 伦巴第 (LOM)
- 挪威 (NOR)
- 鲁塞尼亚 (RUT)
- 石勒苏益格 (SCH)
- 苏格兰 (SCO)
- 特兰西瓦尼亚 (SIE)
- 斯洛伐克 (SLV)
- 斯洛文尼亚 (SLO)
- 的里雅斯特 (TRE)
- 乌克兰 (UKR)
- 瓦隆 (WLL)
- 威尼斯 (VEN)
可成立国家 (有些也可以释放)
- 奥匈帝国 (KUK)
- 拜占庭帝国 (BYZ)
- 捷克斯洛伐克 (CZH)
- 德意志 (GER)
- 意大利 (ITA)
- 北德意志邦联(NGF)
- 波兰 (POL)
- 波兰-立陶宛联邦 (PLC)
- 罗马尼亚 (ROM)
- 斯堪的纳维亚 (SCA)
- 南德意志邦联 (SGF)
- 波罗的联合省 (UBD)
- 南斯拉夫 (YUG)
北美洲
- 加利福尼亚共和国 (CAL)
- 加拿大 (CAN)
- 不列颠哥伦比亚 (COL)
- 美利坚联盟国 (CSA)
- 哥斯达黎加 (COS)
- 古巴 (CUB)
- 德撒律 (DES)
- 多米尼加共和国 (DOM)
- 萨尔瓦多 (ELS)
- 危地马拉 (GUA)
- 洪都拉斯 (HON)
- 曼哈顿公社 (MAN)
- 梅蒂联盟 (MTC)
- 新英格兰 (NEN)
- 纽芬兰 (NEW)
- 尼加拉瓜 (NIC)
- 魁北克 (QUE)
南美洲
非洲
亚洲
大洋洲
未开化国家
北美洲
- 夏威夷 (HAW)
非洲
- 阿尔及利亚 (ALD) V2 / 阿尔及利亚 (ALD) AHD
- 埃及 (EGY)
- 埃塞俄比亚 (ETH)
- 利比里亚 (LIB)
- 马达加斯加 (MAD)
- 摩洛哥 (MOR)
- 索科托 (SOK)
- 的黎波里 (TRI)
- 突尼斯 (TUN)
- 祖鲁 (ZUL)
亚洲
- 阿布扎比 (ABU)
- 阿富汗 (AFG)
- 亚齐 (ATJ)
- 巴厘 (BAL)
- 不丹 (BHU)
- 比卡内尔 (BIK)
- 文莱 (BRU)
- 布哈拉 (BUK)
- 缅甸 (BUR)
- 柬埔寨 (CAM)
- 大清 (CHI)
- 越南 (DAI)
- 汉志 (HDJ)
- 日本 (JAP)
- 柔佛 (JOH)
- 卡拉特 (KAL)
- 希瓦 (KHI)
- 浩罕 (KOK)
- 朝鲜 (KOR)
- 科奇 (KUT)
- 琅勃拉邦 (LUA)
- 马卡兰 (MAK)
- 内志 (NEJ)
- 尼泊尔 (NEP)
- 阿曼 (OMA)
- 波斯 (PER)
- 暹罗 (SIA)
- 锡金 (SIK)
- 西藏 (TIB)
- 也门 (YEM)
印度
- 阿瓦德 (AWA)
- 巴斯塔尔 (BAS)
- 巴罗达 (BER)
- 博帕尔 (BHO)
- 本德尔肯德 (BUN)
- 瓜廖尔 (GWA)
- 海德拉巴 (HYD)
- 印多尔 (IND)
- 贾沙梅尔 (JAS)
- 斋浦尔 (JAI)
- 焦特布尔 (JOD)
- 梅瓦尔 (MEW)
- 迈索尔 (MYS)
- 那格浦尔 (NAG)
- 奥里萨 (ORI)
- 旁遮普 (PAN)
- 信德 (SIN)
- 特拉凡哥尔 (TRA)
中国
可释放的未开化国家
欧洲
- 克里米亚 (CRI)
北美洲
- 切罗基 (CHE)
非洲
亚洲
中国 (only Vanilla)
See also
- Countries table: Details on several nations.
- Country basic info: More detais on nations