无编辑摘要 |
(汉化部分国名) |
||
第3行: | 第3行: | ||
==[[列强]]== | ==[[列强]]== | ||
*{{flag|United Kingdom}} (ENG) | *{{flag|United Kingdom|联合王国}} (ENG) | ||
*{{flag| | *{{flag| 法国}} (FRA) | ||
*{{flag| | *{{flag| 普鲁士}} (PRU) | ||
*{{flag| | *{{flag| 俄罗斯}} (RUS) | ||
*{{flag| | *{{flag| 奥地利}} (AUS) | ||
*{{flag|United States of America}} (USA) | *{{flag|United States of America|美利坚合众国}} (USA) | ||
*{{flag| | *{{flag| 奥斯曼帝国}} (TUR) | ||
*{{flag| | *{{flag| 西班牙}} (SPA) | ||
== [[次强]] == | ==[[次强]]== | ||
* {{flag| | *{{flag| 比利时}} (BEL) | ||
* {{flag|Brazil}} (BRZ) | *{{flag|Brazil|巴西}} (BRZ) | ||
* {{flag| | *{{flag| 丹麦}} (DEN) | ||
* {{flag|Mexico}} (MEX) | *{{flag|Mexico|墨西哥}} (MEX) | ||
* {{flag|Netherlands}} (NET) | *{{flag|Netherlands|尼德兰}} (NET) | ||
* {{flag|Portugal}} (POR) | *{{flag|Portugal|葡萄牙}} (POR) | ||
* {{flag|Sardinia-Piedmont}} (SAR) | *{{flag|Sardinia-Piedmont|萨丁-皮埃蒙特}} (SAR) | ||
* {{flag|Sweden}} (SWE) | *{{flag|Sweden|瑞典}} (SWE) | ||
== | ==开化国家== | ||
====[[Europe]]==== | ====[[Europe]]==== | ||
* {{flag|Greece}} (GRE) | *{{flag|Greece}} (GRE) | ||
* {{flag|Ionian Islands}} (ION) | *{{flag|Ionian Islands}} (ION) | ||
* {{flag|Krakow}} (KRA) | *{{flag|Krakow}} (KRA) | ||
* {{flag|Luxembourg}} (LUX) | *{{flag|Luxembourg}} (LUX) | ||
* {{flag|Moldavia}} (MOL) | *{{flag|Moldavia}} (MOL) | ||
* {{flag|Montenegro}} (MON) | *{{flag|Montenegro}} (MON) | ||
* {{flag|Serbia}} (SER) | *{{flag|Serbia}} (SER) | ||
* {{flag|Switzerland}} (SWI) | *{{flag|Switzerland}} (SWI) | ||
* {{flag|Wallachia}} (WAL) | *{{flag|Wallachia}} (WAL) | ||
===== | ===== 德意志===== | ||
* {{flag|Anhalt}} (ANH) | *{{flag|Anhalt}} (ANH) | ||
* {{flag|Baden}} (BAD) | *{{flag|Baden}} (BAD) | ||
* {{flag|Bavaria}} (BAV) | *{{flag|Bavaria}} (BAV) | ||
* {{flag|Braunschweig}} (BRA) | *{{flag|Braunschweig}} (BRA) | ||
* {{flag|Bremen}} (BRE) | *{{flag|Bremen}} (BRE) | ||
* [[File:Frankfurt.png|24px]] [[Frankfurt am Main]] (FRM) | *[[File:Frankfurt.png|24px]] [[Frankfurt am Main]] (FRM) | ||
* {{flag|Hamburg}} (HAM) | *{{flag|Hamburg}} (HAM) | ||
* {{flag|Hannover}} (HAN) | *{{flag|Hannover}} (HAN) | ||
* {{flag|Hesse-Darmstadt}} (HES) | *{{flag|Hesse-Darmstadt}} (HES) | ||
* {{flag|Hesse-Kassel}} (HEK) | *{{flag|Hesse-Kassel}} (HEK) | ||
* {{flag|Holstein}} (HOL) | *{{flag|Holstein}} (HOL) | ||
* {{flag|Lippe-Detmold}} (LIP) | *{{flag|Lippe-Detmold}} (LIP) | ||
* {{flag|Lübeck}} (LUB) | *{{flag|Lübeck}} (LUB) | ||
* {{flag|Mecklenburg}} (MEC) | *{{flag|Mecklenburg}} (MEC) | ||
* {{flag|Nassau}} (NAS) | *{{flag|Nassau}} (NAS) | ||
* {{flag|Oldenburg}} (OLD) | *{{flag|Oldenburg}} (OLD) | ||
* {{flag|Saxe-Coburg-Gotha}} (COB) | *{{flag|Saxe-Coburg-Gotha}} (COB) | ||
* {{flag|Saxe-Meiningen}} (MEI) | *{{flag|Saxe-Meiningen}} (MEI) | ||
* {{flag|Saxe-Weimar}} (WEI) | *{{flag|Saxe-Weimar}} (WEI) | ||
* {{flag|Saxony}} (SAX) | *{{flag|Saxony}} (SAX) | ||
* {{flag|Württemberg}} (WUR) | *{{flag|Württemberg}} (WUR) | ||
===== | ===== 意大利===== | ||
* {{flag|Lucca}} (LUC) | *{{flag|Lucca}} (LUC) | ||
* {{flag|Modena}} (MOD) | *{{flag|Modena}} (MOD) | ||
* [[File:Papal_States.png|24px]] The [[Papal States]] (PAP) | *[[File:Papal_States.png|24px]] The [[Papal States]] (PAP) | ||
* {{flag|Two Sicilies}} (SIC) | *{{flag|Two Sicilies}} (SIC) | ||
* {{flag|Parma}} (PAR) | *{{flag|Parma}} (PAR) | ||
* {{flag|Tuscany}} (TUS) | *{{flag|Tuscany}} (TUS) | ||
====[[North America]]==== | ====[[North America|北美洲]]==== | ||
* {{flag|Haiti}} (HAI) | *{{flag|Haiti}} (HAI) | ||
* {{flag|Texas}} (TEX) | *{{flag|Texas}} (TEX) | ||
* [[File:USCA.png|24px]] [[United States of Central America]] (UCA) | *[[File:USCA.png|24px]] [[United States of Central America]] (UCA) | ||
====[[South America]]==== | ====[[South America|南美洲]]==== | ||
* {{flag|Argentina}} (ARG) | *{{flag|Argentina}} (ARG) | ||
* {{flag|Bolivia}} (BOL) | * {{flag|Bolivia}} (BOL) | ||
* {{flag|Chile}} (CHL) | *{{flag|Chile}} (CHL) | ||
* {{flag|Colombia}} (CLM) | *{{flag|Colombia}} (CLM) | ||
* {{flag|Ecuador}} (ECU) | *{{flag|Ecuador}} (ECU) | ||
* {{flag|Paraguay}} (PRG) | *{{flag|Paraguay}} (PRG) | ||
* {{flag|Peru}} (PEU) | *{{flag|Peru}} (PEU) | ||
* {{flag|Uruguay}} (URU) | *{{flag|Uruguay}} (URU) | ||
* {{flag|Venezuela}} (VNZ) | *{{flag|Venezuela}} (VNZ) | ||
====[[Africa]]==== | ====[[Africa|非洲]]==== | ||
* {{flag|Oranje}} (ORA) | *{{flag|Oranje}} (ORA) | ||
* [[File:South African Republic.png|24px]] [[South African Republic|South African Republic/Transvaal]] (TRN) | *[[File:South African Republic.png|24px]] [[South African Republic|South African Republic/Transvaal]] (TRN) | ||
==可释放或可成立的开化国家== | ==可释放或可成立的开化国家== | ||
====[[Europe]]==== | ====[[Europe]]==== | ||
=====可释放===== | ===== 可释放===== | ||
* {{flag|Albania}} (ALB) | *{{flag|Albania}} (ALB) | ||
* {{flag|Armenia}} (ARM) | *{{flag|Armenia}} (ARM) | ||
* {{flag|Azerbaijan}} (AZB) | *{{flag|Azerbaijan}} (AZB) | ||
* {{flag|Belarus}} (BYE) | *{{flag|Belarus}} (BYE) | ||
* {{flag|Bosnia-Herzegovina}} (BOS) | *{{flag|Bosnia-Herzegovina}} (BOS) | ||
* {{flag|Bohemia-Moravia}} (BOH) | *{{flag|Bohemia-Moravia}} (BOH) | ||
* {{flag|Bulgaria}} (BUL) | *{{flag|Bulgaria}} (BUL) | ||
* {{flag|Catalonia}} (CAT) | *{{flag|Catalonia}} (CAT) | ||
* {{flag|Crete}} (CRE) | *{{flag|Crete}} (CRE) | ||
* {{flag|Croatia}} (CRO) | *{{flag|Croatia}} (CRO) | ||
* {{flag|Cyprus}} (CYP) | *{{flag|Cyprus}} (CYP) | ||
* {{flag|Danzig}} (DZG) | *{{flag|Danzig}} (DZG) | ||
* {{flag|Estonia}} (EST) | *{{flag|Estonia}} (EST) | ||
* {{flag|Finland}} (FIN) | *{{flag|Finland}} (FIN) | ||
* {{flag|Flanders}} (FLA) | *{{flag|Flanders}} (FLA) | ||
* {{flag|Georgia}} (GEO) | *{{flag|Georgia}} (GEO) | ||
* {{flag|Hungary}} (HUN) | *{{flag|Hungary}} (HUN) | ||
* {{flag|Iceland}} (ICL) | *{{flag|Iceland}} (ICL) | ||
* {{flag|Ireland}} (IRE) | *{{flag|Ireland}} (IRE) | ||
* {{flag|Jan Mayen}} (JAN) '''HOD''' | *{{flag|Jan Mayen}} (JAN) '''HOD''' | ||
* {{flag|Latvia}} (LAT) | *{{flag|Latvia}} (LAT) | ||
* {{flag|Lithuania}} (LIT) | *{{flag|Lithuania}} (LIT) | ||
* {{flag|Lombardia}} (LOM) | *{{flag|Lombardia}} (LOM) | ||
* {{flag|Norway}} (NOR) | *{{flag|Norway}} (NOR) | ||
* {{flag|Ruthenia}} (RUT) | *{{flag|Ruthenia}} (RUT) | ||
* {{flag|Schleswig}} (SCH) | *{{flag|Schleswig}} (SCH) | ||
* {{flag|Scotland}} (SCO) | *{{flag|Scotland}} (SCO) | ||
* {{flag|Siebenbürgen}} (SIE) | *{{flag|Siebenbürgen}} (SIE) | ||
* {{flag|Slovakia}} (SLV) | *{{flag|Slovakia}} (SLV) | ||
* {{flag|Slovenia}} (SLO) | *{{flag|Slovenia}} (SLO) | ||
* {{flag|Trieste}} (TRE) | *{{flag|Trieste}} (TRE) | ||
* {{flag|Ukraine}} (UKR) | *{{flag|Ukraine}} (UKR) | ||
* {{flag|Wallonia}} (WLL) | *{{flag|Wallonia}} (WLL) | ||
* {{flag|Venice}} (VEN) | *{{flag|Venice}} (VEN) | ||
=====[[Formable countries]] (有些也可以释放)===== | =====[[Formable countries]] (有些也可以释放)===== | ||
* {{flag|Austria-Hungary}} (KUK) | *{{flag|Austria-Hungary}} (KUK) | ||
* {{flag|Byzantine Empire}} (BYZ) | *{{flag|Byzantine Empire}} (BYZ) | ||
* {{flag|Czechoslovakia}} (CZH) | *{{flag|Czechoslovakia}} (CZH) | ||
* {{flag|Germany|德国}} (GER) | *{{flag|Germany|德国}} (GER) | ||
* {{flag|Italy}} (ITA) | *{{flag|Italy}} (ITA) | ||
* {{flag|Poland}} (POL) | *{{flag|Poland}} (POL) | ||
* {{flag|Poland-Lithuania}} (PLC) | *{{flag|Poland-Lithuania}} (PLC) | ||
* {{flag|Romania}} (ROM) | *{{flag|Romania}} (ROM) | ||
* {{flag|Scandinavia}} (SCA) | *{{flag|Scandinavia}} (SCA) | ||
* {{flag|South German Federation}} (SGF) | *{{flag|South German Federation}} (SGF) | ||
* {{flag|United Baltic Nations}} (UBD) | *{{flag|United Baltic Nations}} (UBD) | ||
* {{flag|Yugoslavia}} (YUG) | *{{flag|Yugoslavia}} (YUG) | ||
====[[North America]]==== | ====[[North America]]==== | ||
* {{flag|Californian Republic}} (CAL) | *{{flag|Californian Republic}} (CAL) | ||
* {{flag|Canada}} (CAN) | * {{flag|Canada}} (CAN) | ||
* {{flag|Columbia}} (COL) | *{{flag|Columbia}} (COL) | ||
* {{flag|Confederate States of America}} (CSA) | *{{flag|Confederate States of America}} (CSA) | ||
* {{flag|Costa Rica}} (COS) | *{{flag|Costa Rica}} (COS) | ||
* {{flag|Cuba}} (CUB) | *{{flag|Cuba}} (CUB) | ||
* {{flag|Deseret}} (DES) | *{{flag|Deseret}} (DES) | ||
* {{flag|Dominican Republic}} (DOM) | *{{flag|Dominican Republic}} (DOM) | ||
* {{flag|El Salvador}} (ELS) | *{{flag|El Salvador}} (ELS) | ||
* {{flag|Guatemala}} (GUA) | *{{flag|Guatemala}} (GUA) | ||
* {{flag|Honduras}} (HON) | *{{flag|Honduras}} (HON) | ||
* {{flag|Manhattan Commune}} (MAN) | *{{flag|Manhattan Commune}} (MAN) | ||
* {{flag|Metis Confederacy}} (MTC) | *{{flag|Metis Confederacy}} (MTC) | ||
* {{flag|New England}} (NEN) | *{{flag|New England}} (NEN) | ||
* {{flag|Newfoundland}} (NEW) | *{{flag|Newfoundland}} (NEW) | ||
* {{flag|Nicaragua}} (NIC) | *{{flag|Nicaragua}} (NIC) | ||
* {{flag|Quebec}} (QUE) | *{{flag|Quebec}} (QUE) | ||
====[[South America]]==== | ====[[South America]]==== | ||
* {{flag|Gran Colombia}} (GCO) '''AHD''' | *{{flag|Gran Colombia}} (GCO) '''AHD''' | ||
* {{flag|Panama}} (PNM) | *{{flag|Panama}} (PNM) | ||
====[[Africa]]==== | ====[[Africa]]==== | ||
* {{flag|Arabia}} (ARA) | *{{flag|Arabia}} (ARA) | ||
* {{flag|Babylon}} (BAB) | *{{flag|Babylon}} (BAB) | ||
* {{flag|Israel}} (ISR) | *{{flag|Israel}} (ISR) | ||
* {{flag|South Africa}} (SAF) | *{{flag|South Africa}} (SAF) | ||
====[[Asia]]==== | ====[[Asia]]==== | ||
* {{flag|India}} (HND) | *{{flag|India}} (HND) | ||
* {{flag|Philippines}} (PHI) | *{{flag|Philippines}} (PHI) | ||
====[[Oceania]]==== | ====[[Oceania]]==== | ||
* {{flag|Australia}} (AST) | *{{flag|Australia}} (AST) | ||
* {{flag|New Zealand}} (NZL) | *{{flag|New Zealand}} (NZL) | ||
== [[Uncivilized nations]] == | ==[[Uncivilized nations|未开化国家]]== | ||
====[[North America]]==== | ====[[North America]]==== | ||
* {{flag|Hawaii}} (HAW) | *{{flag|Hawaii}} (HAW) | ||
====[[Africa]]==== | ====[[Africa]]==== | ||
* {{flag|Aldjazair}} (ALD) '''V2''' | *{{flag|Aldjazair}} (ALD) '''V2''' | ||
* {{flag|Algeria}} (ALD) '''AHD''' | *{{flag|Algeria}} (ALD) '''AHD''' | ||
* {{flag|Egypt}} (EGY) | * | ||
* {{flag|Ethiopia}} (ETH) | {{flag|Egypt}} (EGY) | ||
* {{flag|Liberia}} (LIB) | *{{flag|Ethiopia}} (ETH) | ||
* {{flag|Madagascar}} (MAD) | * | ||
* {{flag|Morocco}} (MOR) | {{flag|Liberia}} (LIB) | ||
* {{flag|Sokoto}} (SOK) | *{{flag|Madagascar}} (MAD) | ||
* {{flag|Tripoli}} (TRI) | *{{flag|Morocco}} (MOR) | ||
* {{flag|Tunis}} (TUN) | *{{flag|Sokoto}} (SOK) | ||
* {{flag|Zulu}} (ZUL) | *{{flag|Tripoli}} (TRI) | ||
*{{flag|Tunis}} (TUN) | |||
*{{flag|Zulu}} (ZUL) | |||
====[[Asia]]==== | ====[[Asia]]==== | ||
* {{flag|Abu Dhabi}} (ABU) | *{{flag|Abu Dhabi}} (ABU) | ||
* {{flag|Afghanistan}} (AFG) | *{{flag|Afghanistan}} (AFG) | ||
* {{flag|Atjeh}} (ATJ) | *{{flag|Atjeh}} (ATJ) | ||
* {{flag|Bali}} (BAL) | *{{flag|Bali}} (BAL) | ||
* {{flag|Bhutan}} (BHU) | *{{flag|Bhutan}} (BHU) | ||
* {{flag|Bikaner}} (BIK) | *{{flag|Bikaner}} (BIK) | ||
* {{flag|Brunei}} (BRU) | *{{flag|Brunei}} (BRU) | ||
* {{flag|Bukkhara}} (BUK) | *{{flag|Bukkhara}} (BUK) | ||
* {{flag|Burma}} (BUR) | *{{flag|Burma}} (BUR) | ||
* {{flag|Cambodia}} (CAM) | *{{flag|Cambodia}} (CAM) | ||
* {{flag|China}} (CHI) | *{{flag|China}} (CHI) | ||
* {{flag|Dai Nam}} (DAI) | *{{flag|Dai Nam}} (DAI) | ||
* {{flag|Hedjaz}} (HDJ) | *{{flag|Hedjaz}} (HDJ) | ||
* {{flag|Japan}} (JAP) | *{{flag|Japan}} (JAP) | ||
* {{flag|Johore}} (JOH) | *{{flag|Johore}} (JOH) | ||
* {{flag|Kalat}} (KAL) | *{{flag|Kalat}} (KAL) | ||
* {{flag|Khiva}} (KHI) | *{{flag|Khiva}} (KHI) | ||
* {{flag|Kokand}} (KOK) | *{{flag|Kokand}} (KOK) | ||
* {{flag|Korea}} (KOR) | *{{flag|Korea}} (KOR) | ||
* {{flag|Kutch}} (KUT) | *{{flag|Kutch}} (KUT) | ||
* {{flag|Luang Prabang}} (LUA) | *{{flag|Luang Prabang}} (LUA) | ||
* {{flag|Makran}} (MAK) | *{{flag|Makran}} (MAK) | ||
* {{flag|Nejd}} (NEJ) | *{{flag|Nejd}} (NEJ) | ||
* {{flag|Nepal}} (NEP) | *{{flag|Nepal}} (NEP) | ||
* {{flag|Oman}} (OMA) | *{{flag|Oman}} (OMA) | ||
* {{flag|Persia}} (PER) | *{{flag|Persia}} (PER) | ||
* {{flag|Siam}} (SIA) | *{{flag|Siam}} (SIA) | ||
* {{flag|Sikkim}} (SIK) | *{{flag|Sikkim}} (SIK) | ||
* {{flag|Tibet}} (TIB) | *{{flag|Tibet}} (TIB) | ||
* {{flag|Yemen}} (YEM) | *{{flag|Yemen}} (YEM) | ||
=====India===== | =====India===== | ||
* {{flag|Awadh}} (AWA) | *{{flag|Awadh}} (AWA) | ||
* {{flag|Bastar}} (BAS) | *{{flag|Bastar}} (BAS) | ||
* {{flag|Beroda}} (BER) | *{{flag|Beroda}} (BER) | ||
* {{flag|Bhopal}} (BHO) | *{{flag|Bhopal}} (BHO) | ||
* {{flag|Bundelkhand}} (BUN) | *{{flag|Bundelkhand}} (BUN) | ||
* {{flag|Gwalior}} (GWA) | * | ||
* {{flag|Hyderabad}} (HYD) | {{flag|Gwalior}} (GWA) | ||
* {{flag|Indore}} (IND) | * | ||
* {{flag|Jaisalmer}} (JAS) | {{flag|Hyderabad}} (HYD) | ||
* {{flag|Jaipur}} (JAI) | *{{flag|Indore}} (IND) | ||
* {{flag|Jodhpur}} (JOD) | *{{flag|Jaisalmer}} (JAS) | ||
* {{flag|Mewar}} (MEW) | *{{flag|Jaipur}} (JAI) | ||
* {{flag|Mysore}} (MYS) | *{{flag|Jodhpur}} (JOD) | ||
* {{flag|Nagpur}} (NAG) | *{{flag|Mewar}} (MEW) | ||
* {{flag|Orissa}} (ORI) | *{{flag|Mysore}} (MYS) | ||
* {{flag|Panjab}} (PAN) | *{{flag|Nagpur}} (NAG) | ||
* {{flag|Sindh}} (SIN) | *{{flag|Orissa}} (ORI) | ||
* {{flag|Travancore}} (TRA) | *{{flag|Panjab}} (PAN) | ||
*{{flag|Sindh}} (SIN) | |||
*{{flag|Travancore}} (TRA) | |||
=====Chinese [[substates]]===== | =====Chinese [[substates]]===== | ||
* {{flag|Guangxi}} (GXI) '''AHD''' | *{{flag|Guangxi}} (GXI) '''AHD''' | ||
* {{flag|Manchuria}} (MCK) '''AHD''' | *{{flag|Manchuria}} (MCK) '''AHD''' | ||
* {{flag|Mongolia}} (MGL) | *{{flag|Mongolia}} (MGL) | ||
* {{flag|Qinghai}} (XBI) '''AHD''' | *{{flag|Qinghai}} (XBI) '''AHD''' | ||
* {{flag|Xinjiang}} (XIN) '''AHD''' | *{{flag|Xinjiang}} (XIN) '''AHD''' | ||
* {{flag|Yunnan}} (YNN) '''AHD''' | *{{flag|Yunnan}} (YNN) '''AHD''' | ||
==可释放的未开化国家== | ==可释放的未开化国家== | ||
====[[Europe]]==== | ====[[Europe]]==== | ||
* {{flag|Crimea}} (CRI) | *{{flag|Crimea}} (CRI) | ||
====[[North America]]==== | ====[[North America]]==== | ||
* {{flag|Cherokee}} (CHE) | *{{flag|Cherokee}} (CHE) | ||
====[[Africa]]==== | ====[[Africa]]==== | ||
* {{flag|Congo}} (or Congo Free State) (CNG) | *{{flag|Congo}} (or Congo Free State) (CNG) | ||
* {{flag|Iraq}} (IRQ) | *{{flag|Iraq}} (IRQ) | ||
* {{flag|Natalia}} (NAL) | *{{flag|Natalia}} (NAL) | ||
* {{flag|Zanzibar}} (ZAN) | *{{flag|Zanzibar}} (ZAN) | ||
* {{flag|Southern Rhodesia}} (RHO) | *{{flag|Southern Rhodesia}} (RHO) | ||
====[[Asia]]==== | ====[[Asia]]==== | ||
* {{flag|Heavenly Kingdom}} (TPG) | *{{flag|Heavenly Kingdom}} (TPG) | ||
* {{flag|Java}} (JAV) | *{{flag|Java}} (JAV) | ||
* {{flag|Kashmir}} (KAS) | *{{flag|Kashmir}} (KAS) | ||
* {{flag|Ladakh}} (LAD) | *{{flag|Ladakh}} (LAD) | ||
* {{flag|Mughalistan}} (MUG) | *{{flag|Mughalistan}} (MUG) | ||
* {{flag|Shimla}} (SHI) | * | ||
* {{flag|Wiang Chhan}} (WIA) | {{flag|Shimla}} (SHI) | ||
*{{flag|Wiang Chhan}} (WIA) | |||
=====中国 (only Vanilla)===== | =====中国 (only Vanilla)===== | ||
* {{flag|Guangxi Clique}} (GXI) '''V2''' | *{{flag|Guangxi Clique}} (GXI) '''V2''' | ||
* {{flag|Manchukuo}} (MCK) '''V2''' | *{{flag|Manchukuo}} (MCK) '''V2''' | ||
* {{flag|Shanxi Clique}} (SXI) '''V2''' | *{{flag|Shanxi Clique}} (SXI) '''V2''' | ||
* {{flag|Xibei San Ma}} (XBI) '''V2''' | *{{flag|Xibei San Ma}} (XBI) '''V2''' | ||
* {{flag|Xinjiang Clique}} (XIN) '''V2''' | *{{flag|Xinjiang Clique}} (XIN) '''V2''' | ||
* {{flag|Yunnan Clique}} (YNN) '''V2''' | *{{flag|Yunnan Clique}} (YNN) '''V2''' | ||
==See also== | ==See also== | ||
* [[Countries table]]: Details on several nations. | *[[Countries table]]: Details on several nations. | ||
* [[Country basic info]]: More detais on nations | *[[Country basic info]]: More detais on nations | ||
[[Category:Countries|*]] | [[Category:Countries|*]] |
2021年1月6日 (三) 12:07的版本
Please help create and format strategy guides according to the National strategy guides. Note that nations marked with (V2) are specific to the original Victoria 2 game, (AHD) is specific to the A House Divided expansion, and (HOD) is specific to the Heart of Darkness expansion. Jan Mayen, besides the colonial dominions, is the only new country in Heart of Darkness. Behind the country name is its TAG used for modding and console commands and modding.
列强
次强
开化国家
Europe
- Greece (GRE)
- Ionian Islands (ION)
- Krakow (KRA)
- Luxembourg (LUX)
- Moldavia (MOL)
- Montenegro (MON)
- Serbia (SER)
- Switzerland (SWI)
- Wallachia (WAL)
德意志
- Anhalt (ANH)
- Baden (BAD)
- Bavaria (BAV)
- Braunschweig (BRA)
- Bremen (BRE)
- Frankfurt am Main (FRM)
- Hamburg (HAM)
- Hannover (HAN)
- Hesse-Darmstadt (HES)
- Hesse-Kassel (HEK)
- Holstein (HOL)
- Lippe-Detmold (LIP)
- Lübeck (LUB)
- Mecklenburg (MEC)
- Nassau (NAS)
- Oldenburg (OLD)
- Saxe-Coburg-Gotha (COB)
- Saxe-Meiningen (MEI)
- Saxe-Weimar (WEI)
- Saxony (SAX)
- Württemberg (WUR)
意大利
- Lucca (LUC)
- Modena (MOD)
- The Papal States (PAP)
- Two Sicilies (SIC)
- Parma (PAR)
- Tuscany (TUS)
北美洲
- Haiti (HAI)
- Texas (TEX)
- United States of Central America (UCA)
南美洲
- Argentina (ARG)
- Bolivia (BOL)
- Chile (CHL)
- Colombia (CLM)
- Ecuador (ECU)
- Paraguay (PRG)
- Peru (PEU)
- Uruguay (URU)
- Venezuela (VNZ)
非洲
- Oranje (ORA)
- South African Republic/Transvaal (TRN)
可释放或可成立的开化国家
Europe
可释放
- Albania (ALB)
- Armenia (ARM)
- Azerbaijan (AZB)
- Belarus (BYE)
- Bosnia-Herzegovina (BOS)
- Bohemia-Moravia (BOH)
- Bulgaria (BUL)
- Catalonia (CAT)
- Crete (CRE)
- Croatia (CRO)
- Cyprus (CYP)
- Danzig (DZG)
- Estonia (EST)
- Finland (FIN)
- Flanders (FLA)
- Georgia (GEO)
- Hungary (HUN)
- Iceland (ICL)
- Ireland (IRE)
- Jan Mayen (JAN) HOD
- Latvia (LAT)
- Lithuania (LIT)
- Lombardia (LOM)
- Norway (NOR)
- Ruthenia (RUT)
- Schleswig (SCH)
- Scotland (SCO)
- Siebenbürgen (SIE)
- Slovakia (SLV)
- Slovenia (SLO)
- Trieste (TRE)
- Ukraine (UKR)
- Wallonia (WLL)
- Venice (VEN)
Formable countries (有些也可以释放)
- Austria-Hungary (KUK)
- Byzantine Empire (BYZ)
- Czechoslovakia (CZH)
- 德国 (GER)
- Italy (ITA)
- Poland (POL)
- Poland-Lithuania (PLC)
- Romania (ROM)
- Scandinavia (SCA)
- South German Federation (SGF)
- United Baltic Nations (UBD)
- Yugoslavia (YUG)
North America
- Californian Republic (CAL)
- Canada (CAN)
- Columbia (COL)
- Confederate States of America (CSA)
- Costa Rica (COS)
- Cuba (CUB)
- Deseret (DES)
- Dominican Republic (DOM)
- El Salvador (ELS)
- Guatemala (GUA)
- Honduras (HON)
- Manhattan Commune (MAN)
- Metis Confederacy (MTC)
- New England (NEN)
- Newfoundland (NEW)
- Nicaragua (NIC)
- Quebec (QUE)
South America
- Gran Colombia (GCO) AHD
- Panama (PNM)
Africa
- Arabia (ARA)
- Babylon (BAB)
- Israel (ISR)
- South Africa (SAF)
Asia
- India (HND)
- Philippines (PHI)
Oceania
- Australia (AST)
- New Zealand (NZL)
未开化国家
North America
- Hawaii (HAW)
Africa
Egypt (EGY)
- Ethiopia (ETH)
Liberia (LIB)
Asia
- Abu Dhabi (ABU)
- Afghanistan (AFG)
- Atjeh (ATJ)
- Bali (BAL)
- Bhutan (BHU)
- Bikaner (BIK)
- Brunei (BRU)
- Bukkhara (BUK)
- Burma (BUR)
- Cambodia (CAM)
- China (CHI)
- Dai Nam (DAI)
- Hedjaz (HDJ)
- Japan (JAP)
- Johore (JOH)
- Kalat (KAL)
- Khiva (KHI)
- Kokand (KOK)
- Korea (KOR)
- Kutch (KUT)
- Luang Prabang (LUA)
- Makran (MAK)
- Nejd (NEJ)
- Nepal (NEP)
- Oman (OMA)
- Persia (PER)
- Siam (SIA)
- Sikkim (SIK)
- Tibet (TIB)
- Yemen (YEM)
India
- Awadh (AWA)
- Bastar (BAS)
- Beroda (BER)
- Bhopal (BHO)
- Bundelkhand (BUN)
Gwalior (GWA)
Hyderabad (HYD)
- Indore (IND)
- Jaisalmer (JAS)
- Jaipur (JAI)
- Jodhpur (JOD)
- Mewar (MEW)
- Mysore (MYS)
- Nagpur (NAG)
- Orissa (ORI)
- Panjab (PAN)
- Sindh (SIN)
- Travancore (TRA)
Chinese substates
- Guangxi (GXI) AHD
- Manchuria (MCK) AHD
- Mongolia (MGL)
- Qinghai (XBI) AHD
- Xinjiang (XIN) AHD
- Yunnan (YNN) AHD
可释放的未开化国家
Europe
- Crimea (CRI)
North America
- Cherokee (CHE)
Africa
- Congo (or Congo Free State) (CNG)
- Iraq (IRQ)
- Natalia (NAL)
- Zanzibar (ZAN)
- Southern Rhodesia (RHO)
Asia
- Heavenly Kingdom (TPG)
- Java (JAV)
- Kashmir (KAS)
- Ladakh (LAD)
- Mughalistan (MUG)
Shimla (SHI)
- Wiang Chhan (WIA)
中国 (only Vanilla)
- Guangxi Clique (GXI) V2
- Manchukuo (MCK) V2
- Shanxi Clique (SXI) V2
- Xibei San Ma (XBI) V2
- Xinjiang Clique (XIN) V2
- Yunnan Clique (YNN) V2
See also
- Countries table: Details on several nations.
- Country basic info: More detais on nations