(翻译) |
小无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{Country | {{Country | ||
|Flag=[[Image:Crimea.png|325px]] | |Flag=[[Image:Crimea.png|325px]] | ||
|Government Type= | |Government Type= 绝对君主制 | ||
|Ruling Party= | |Ruling Party= 王室派 ( 保守派) | ||
|Capital= | |Capital= 塞瓦斯托波尔 (ID 967) | ||
|Population= | |Population= 5.600万 ( 总计22.400万) | ||
|Primary Culture= | |Primary Culture= 鞑靼 | ||
|Literacy=10.0 % | |Literacy=10.0 % | ||
|National Value= | |National Value= 秩序 | ||
|Tech School= | |Tech School= 未开化 | ||
|Status= | |Status= 未开化国家 | ||
}} | }} | ||
[[File:Ukraine Screenshot.jpg|thumb|A view of an independent Ukraine released from Russia with the Crimean Peninsula to the very south]] | [[File:Ukraine Screenshot.jpg|thumb|A view of an independent Ukraine released from Russia with the Crimean Peninsula to the very south]] |
2021年2月25日 (四) 19:22的最新版本
克里米亚 | |
---|---|
政府类型 | 绝对君主制 |
执政党 | 王室派 (保守派) |
首都 | 塞瓦斯托波尔 (ID 967) |
人口 | 5.600万 (总计22.400万) |
主体民族 | 鞑靼 |
被接受民族 | |
识字率 | 10.0 % |
国家价值观 | 秩序 |
科研学派 | 未开化 |
地位 | 未开化国家 |
克里米亚 是欧洲东南部的一个可释放的小国。 它位于 俄罗斯帝国控制下的 乌克兰的南方,且与俄罗斯接壤。克里米亚还与南方的另一个列强 奥斯曼帝国隔黑海相望。
克里米亚的独特之处在于,它以一个未开化国家的身份释放,且是欧洲唯一的未开化国家。它是一个玩起来很有挑战性的国家,因为它不仅被两大列强包围,而且必须西化来追赶其他欧洲国家的脚步。
克里米亚的周边并没有适合扩张的对象,因为这些国家要么是列强要么在列强的势力范围内。玩家需要为之三思。可行的对象有东南亚和北非国家。此外,除了一个潜在的独立的乌克兰,克里米亚并没有主要的威胁。通常克里米亚只是俄罗斯势力范围内的一个国家,玩家也应该在游戏的早期争夺这个国家。反正克里米亚无论如何也不会攻击他们。