Template:Country:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的5个中间版本)
第4行: 第4行:
|colspan="2" align="center" {{!}} {{{Flag|<includeonly>[[File:{{PAGENAME}}.png|325px]]</includeonly>}}}<hr />
|colspan="2" align="center" {{!}} {{{Flag|<includeonly>[[File:{{PAGENAME}}.png|325px]]</includeonly>}}}<hr />
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" width="135px" | [[Government type]]
! style="background-color:#ECECEC;" width="135px" | [[ 政府类型]]
| {{{Government Type|}}}
| {{{Government Type|}}}
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" | [[Parties|Ruling party]]
! style="background-color:#ECECEC;" | [[ 政见| 执政党]]
| {{{Ruling Party|}}}
| {{{Ruling Party|}}}
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" width="135px" | [[Capital]]
! style="background-color:#ECECEC;" width="135px" | [[ 首都]]
| {{{Capital|}}}
| {{{Capital|}}}
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" | [[Population]]
! style="background-color:#ECECEC;" | [[ 人口]]
| {{{Population|}}}
| {{{Population|}}}
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" | [[Culture|Primary culture]]
! style="background-color:#ECECEC;" | [[ 文化| 主体民族]]
| {{{Primary Culture|}}}
| {{{Primary Culture|}}}
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" | [[Culture|Accepted cultures]]
! style="background-color:#ECECEC;" | [[ 文化| 被接受民族]]
| {{{Accepted Cultures|}}}
| {{{Accepted Cultures|}}}
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" | [[Literacy]]
! style="background-color:#ECECEC;" | [[ 识字率]]
| {{{Literacy|}}}
| {{{Literacy|}}}
|-
|-
! style="background-color:#ECECEC;" | [[National value]]
! style="background-color:#ECECEC;" | [[ 国家价值观]]
| {{{National Value|}}}
| {{{National Value|}}}
|-
|-

2020年10月24日 (六) 03:30的最新版本

Country

政府类型
执政党
首都
人口
主体民族
被接受民族
识字率
国家价值观
科研学派
地位
[view] [edit]Template-info.png Template documentation
{{Country
|Government Type=
|Ruling Party=
|Capital=
|Population=
|Primary Culture=
|Literacy=
|National Value=
|Tech School=
|Status=
}}

Use this template for all countries.

Upload the flag in Special:Upload at a resolution of 800x533.