国家基本信息:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于Vanilla only
无编辑摘要
(部分翻译)
 
第37行: 第37行:
| BAV || 巴伐利亚 || 599 || 南德意志 || 天主教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| BAV || 巴伐利亚 || 599 || 南德意志 || 天主教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
|-
|-
| BEL || Belgium || 387 || wallonian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.0 || Liberty || 0.28
| BEL || 比利时 || 387 || wallonian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.0 || Liberty || 0.28
|-
|-
| BER || Beroda || 1295 || Gujarati || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| BER || Beroda || 1295 || Gujarati || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
第43行: 第43行:
| BHO || Bhopal || 1272 || marathi || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| BHO || Bhopal || 1272 || marathi || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| BHU || Bhutan || 1329 || Tibetan || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| BHU || 不丹 || 1329 || Tibetan || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| BIK || Bikaner || 1267 || rajput || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| BIK || Bikaner || 1267 || rajput || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| BOH || Bohemia || 625 || Czech || 天主教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.7
| BOH || 波西米亚 || 625 || Czech || 天主教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.7
|-
|-
| BOL || Bolivia || 2313 || south_andean || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.09
| BOL || 玻利维亚 || 2313 || south_andean || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.09
|-
|-
| BOS || Bosnia || 783 || bosniak || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.08 || Order || 0.2
| BOS || Bosnia || 783 || bosniak || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.08 || Order || 0.2
第55行: 第55行:
| BRA || Braunschweig || 536 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| BRA || Braunschweig || 536 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
|-
|-
| BRE || Bremen || 539 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| BRE || 不来梅 || 539 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
|-
|-
| BRU || Brunei || 1393 || Malay || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.03
| BRU || Brunei || 1393 || Malay || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.03
|-
|-
| BRZ || Brazil || 2447 || Brazilian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.0 || Liberty || 0.08
| BRZ || 巴西 || 2447 || Brazilian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.0 || Liberty || 0.08
|-
|-
| BUK || Bukkhara || 1198 || uzbek || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.01
| BUK || Bukkhara || 1198 || uzbek || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.01
|-
|-
| BUL || Bulgaria || 809 || Bulgarian || 东正教 || 立宪君主制 || 0.08 || Order || 0.4
| BUL || 保加利亚 || 809 || Bulgarian || 东正教 || 立宪君主制 || 0.08 || Order || 0.4
|-
|-
| BUN || Bundelkhand || 1274 || kanauji || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| BUN || Bundelkhand || 1274 || kanauji || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| BUR || Burma || 1334 || Burmese || theravada || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| BUR || 缅甸 || 1334 || Burmese || theravada || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| CAL || Californian Republic || 84 || Yankee || theravada || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| CAL || 加利福尼亚共和国 || 84 || Yankee || theravada || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| CAM || Cambodia || 1364 || khmer || theravada || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| CAM || 柬埔寨 || 1364 || khmer || theravada || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| CAN || Canada || 57 || anglo_canadian || 新教 || 立宪君主制 || 0.2 || Order || 0.6
| CAN || 加拿大 || 57 || anglo_canadian || 新教 || 立宪君主制 || 0.2 || Order || 0.6
|-
|-
| CAT || Catalonia || 498 || Catalan || 天主教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.13
| CAT || 加泰罗尼亚 || 498 || Catalan || 天主教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.13
|-
|-
| CHE || Cherokee || 143 || Cherokee || animist || Democracy || 0.05 || Order || 0.17
| CHE || 切罗基 || 143 || Cherokee || animist || Democracy || 0.05 || Order || 0.17
|-
|-
| CHI || China || 1612 || manchu || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.04
| CHI || 中国 || 1612 || manchu || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.04
|-
|-
| CHL || Chile || 2324 || south_andean || 天主教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.12
| CHL || 智利 || 2324 || south_andean || 天主教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.12
|-
|-
| CLM || Colombia || 2247 || north_andean || 天主教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.12
| CLM || 哥伦比亚 || 2247 || north_andean || 天主教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.12
|-
|-
| COB || Saxe || 562 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| COB || 萨克森 || 562 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
|-
|-
| COL || Columbia || 14 || anglo_canadian || 新教 || Democracy || 0.5 || Liberty || 0.6
| COL || Columbia || 14 || anglo_canadian || 新教 || Democracy || 0.5 || Liberty || 0.6
|-
|-
| COS || Costa Rica || 2201 || central_american || 天主教 || Democracy || 0.1 || Liberty || 0.17
| COS || 哥斯达黎加 || 2201 || central_american || 天主教 || Democracy || 0.1 || Liberty || 0.17
|-
|-
| CRE || Crete || 848 || Greek || 东正教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.22
| CRE || 克里特 || 848 || Greek || 东正教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.22
|-
|-
| CRI || Crimea || 967 || tatar || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.02 || Order || 0.1
| CRI || 克里米亚 || 967 || tatar || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.02 || Order || 0.1
|-
|-
| CRO || Croatia || 771 || Croat || 天主教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.2
| CRO || 克罗地亚 || 771 || Croat || 天主教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.2
|-
|-
| CSA || CSA || 195 || dixie || 新教 || Democracy || 0.1 || Order || 0.50
| CSA || 美利坚邦联 || 195 || dixie || 新教 || Democracy || 0.1 || Order || 0.50
|-
|-
| CUB || Cuba || 2209 || caribeno || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.5 || Order || 0.17
| CUB || 古巴 || 2209 || caribeno || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.5 || Order || 0.17
|-
|-
| CYP || Cyprus || 855 || Turkish || 逊尼派 || Democracy || 0.05 || Order || 0.04
| CYP || 塞浦路斯 || 855 || Turkish || 逊尼派 || Democracy || 0.05 || Order || 0.04
|-
|-
| CZH || Czechoslovakia || 625 || Czech || 天主教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.28
| CZH || 捷克斯洛伐克 || 625 || Czech || 天主教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.28
|-
|-
| DAI || Dai Viet || 1369 || Vietnamese || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| DAI || 越南 || 1369 || Vietnamese || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| DEN || Denmark || 372 || Danish || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| DEN || 丹麦 || 372 || Danish || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
|-
|-
| DES || Deseret || 97 || yankee || 新教 || Presidential Dictatorship || 0.2 || Order || 0.50
| DES || Deseret || 97 || yankee || 新教 || Presidential Dictatorship || 0.2 || Order || 0.50
第121行: 第121行:
| ELS || El Salvador || 2191 || central_american || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.17
| ELS || El Salvador || 2191 || central_american || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.17
|-
|-
| ENG || United Kingdom || 300 || 不列颠 || 新教 || 立宪君主制 || 5 || Order || 0.55
| ENG || 联合王国 || 300 || 不列颠 || 新教 || 立宪君主制 || 5 || Order || 0.55
|-
|-
| EST || Estonia || 349 || Estonian || 新教 || 绝对君主制 || 0.2 || Order || 0.6
| EST || Estonia || 349 || Estonian || 新教 || 绝对君主制 || 0.2 || Order || 0.6
第127行: 第127行:
| ETH || Ethiopia || 1852 || amhara || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| ETH || Ethiopia || 1852 || amhara || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| FIN || Finland || 343 || Finnish || 新教 || Democracy || 0.5 || Liberty || 0.7
| FIN || 芬兰 || 343 || Finnish || 新教 || Democracy || 0.5 || Liberty || 0.7
|-
|-
| FLA || Flanders || 387 || Flemish || 天主教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.28
| FLA || Flanders || 387 || Flemish || 天主教 || 绝对君主制 || 0.05 || Order || 0.28
|-
|-
| FRA || France || 425 || French || 天主教 || 立宪君主制 || 5 || Equality || 0.70
| FRA || 法国 || 425 || French || 天主教 || 立宪君主制 || 5 || Equality || 0.70
|-
|-
| FRM || Frankfurt am Main || 564 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| FRM || Frankfurt am Main || 564 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
第137行: 第137行:
| GEO || Georgia || 1095 || Georgian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.1
| GEO || Georgia || 1095 || Georgian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.1
|-
|-
| GER || Germany || 549 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.15 || Order || 0.87
| GER || 德国 || 549 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.15 || Order || 0.87
|-
|-
| GRE || Greece || 834 || Greek || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.22
| GRE || 希腊 || 834 || Greek || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.22
|-
|-
| GUA || Guatemala || 2186 || central_american || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.1 || Order || 0.17
| GUA || Guatemala || 2186 || central_american || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.1 || Order || 0.17
第179行: 第179行:
| IRQ || Iraq || 926 || mashriqi || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.28
| IRQ || Iraq || 926 || mashriqi || 逊尼派 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.28
|-
|-
| ITA || Italy || 749 || north_italian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.12 || Order || 0.28
| ITA || 意大利 || 749 || north_italian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.12 || Order || 0.28
|-
|-
| JAI || Jaipur || 1268 || rajput || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| JAI || Jaipur || 1268 || rajput || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
|-
|-
| JAP || Japan || 1649 || Japanese || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.40
| JAP || 日本 || 1649 || Japanese || mahayana || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.40
|-
|-
| JAS || Jaisalmer || 1265 || rajput || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
| JAS || Jaisalmer || 1265 || rajput || Hindu || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.02
第277行: 第277行:
| NEW || Newfoundland || 74 || anglo_canadian || 天主教 || Democracy || 0.2 || Order || 0.6
| NEW || Newfoundland || 74 || anglo_canadian || 天主教 || Democracy || 0.2 || Order || 0.6
|-
|-
| NGF || North German Fed || 549 || 北德意志 || 新教 || Democracy || 0.15 || Order || 0.87
| NGF || 北德联盟 || 549 || 北德意志 || 新教 || Democracy || 0.15 || Order || 0.87
|-
|-
| NIC || Nicaragua || 2199 || central_american || 天主教 || Democracy || 0.1 || Equality || 0.17
| NIC || Nicaragua || 2199 || central_american || 天主教 || Democracy || 0.1 || Equality || 0.17
第313行: 第313行:
| PRG || Paraguay || 2339 || platinean || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.1
| PRG || Paraguay || 2339 || platinean || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.1
|-
|-
| PRU || Prussia || 549 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.70
| PRU || 普鲁士 || 549 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.70
|-
|-
| QUE || Quebec || 65 || french_canadian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.2 || Order || 0.6
| QUE || 魁北克 || 65 || french_canadian || 天主教 || 立宪君主制 || 0.2 || Order || 0.6
|-
|-
| REB || Rebels ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
| REB || Rebels ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
第321行: 第321行:
| ROM || Romania || 664 || Romanian || 东正教 || 立宪君主制 || 0.08 || Order || 0.21
| ROM || Romania || 664 || Romanian || 东正教 || 立宪君主制 || 0.08 || Order || 0.21
|-
|-
| RUS || Russia || 994 || Russian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.15
| RUS || 俄罗斯 || 994 || Russian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.15
|-
|-
| RUT || Ruthenia || 702 || Ukrainian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.02 || Order || 0.15
| RUT || 鲁塞尼亚 || 702 || Ukrainian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.02 || Order || 0.15
|-
|-
| SAF || South Africa || 2087 || 不列颠 || 新教 || 立宪君主制 || 0.6 || Liberty || 0.2
| SAF || South Africa || 2087 || 不列颠 || 新教 || 立宪君主制 || 0.6 || Liberty || 0.2
第331行: 第331行:
| SAX || Saxony || 558 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| SAX || Saxony || 558 || 北德意志 || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
|-
|-
| SCA || Scandinavia || 322 || Swedish || 新教 || 立宪君主制 || 0.05 || Order || 0.8
| SCA || 斯堪的纳维亚 || 322 || Swedish || 新教 || 立宪君主制 || 0.05 || Order || 0.8
|-
|-
| SCH || Schleswig || 369 || Danish || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| SCH || Schleswig || 369 || Danish || 新教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.8
第359行: 第359行:
| SOK || Sokoto || 1948 || hausa || animist || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.002
| SOK || Sokoto || 1948 || hausa || animist || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.002
|-
|-
| SPA || Spain || 487 || Spanish || 天主教 || 立宪君主制 || 0.0 || Equality || 0.13
| SPA || 西班牙 || 487 || Spanish || 天主教 || 立宪君主制 || 0.0 || Equality || 0.13
|-
|-
| SWE || Sweden || 322 || Swedish || 新教 || 立宪君主制 || 0.0 || Order || 0.8
| SWE || 瑞典 || 322 || Swedish || 新教 || 立宪君主制 || 0.0 || Order || 0.8
|-
|-
| SWI || Switzerland || 605 || Swiss || 新教 || Democracy || 0.0 || Order || 0.7
| SWI || Switzerland || 605 || Swiss || 新教 || Democracy || 0.0 || Order || 0.7
第385行: 第385行:
| TUS || Tuscany || 744 || north_italian || 天主教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.45
| TUS || Tuscany || 744 || north_italian || 天主教 || 绝对君主制 || 0.0 || Order || 0.45
|-
|-
| UCA || United States of Central America || 2186 || central_american || 天主教 || Democracy || 0.0 || Equality || 0.09
| UCA || 中美洲联邦 || 2186 || central_american || 天主教 || Democracy || 0.0 || Equality || 0.09
|-
|-
| UKR || Ukraine || 958 || Ukrainian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.02 || Order || 0.15
| UKR || Ukraine || 958 || Ukrainian || 东正教 || 绝对君主制 || 0.02 || Order || 0.15
第391行: 第391行:
| URU || Uruguay || 2344 || platinean || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.1
| URU || Uruguay || 2344 || platinean || 天主教 || Presidential Dictatorship || 0.0 || Order || 0.1
|-
|-
| USA || USA || 220 || yankee || 新教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.50
| USA || 美国 || 220 || yankee || 新教 || Democracy || 0.0 || Liberty || 0.50
|-
|-
| VEN || Venice || 729 || north_italian || 天主教 || Democracy || 0.1 || Order || 0.4
| VEN || Venice || 729 || north_italian || 天主教 || Democracy || 0.1 || Order || 0.4

2023年12月9日 (六) 23:41的最新版本

这是原版维多利亚2中所有国家的基本信息列表。

Tag 国家名称 Capital 主流文化 国教 政府类型 Plurality National Value 识字率
ABU 阿布扎比 1167 bedouin 什叶派 绝对君主制 0.0 Order 0.3
AFG 阿富汗 1209 pashtun 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.2
ALB 阿尔巴尼亚 849 Albanian 逊尼派 绝对君主制 0.4 Order 0.15
ALD Aldjazair 1708 maghrebi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.05
ANH 安哈尔特 555 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
ARG 阿根廷 2348 platinean 天主教 Presidential Dictatorship 0.0 Order 0.12
ARM 亚美尼亚 1098 Armenian 东正教 绝对君主制 0.0 Order 0.1
AST 澳大利亚 2468 不列颠 新教 立宪君主制 0.98 Liberty 0.7
ATJ Atjeh 1405 Malay 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.03
AUS 奥地利 619 南德意志 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.40
AWA Awadh 1244 avadhi 什叶派 绝对君主制 0.0 Order 0.1
AZB 阿塞拜疆 1102 Azerbaijani 逊尼派 Democracy 0.0 Order 0.28
BAD 巴登 586 南德意志 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
BAL Bali 1438 Malay animist 绝对君主制 0.0 Order 0.01
BAS Bastar 1279 telegu Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
BAV 巴伐利亚 599 南德意志 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
BEL 比利时 387 wallonian 天主教 立宪君主制 0.0 Liberty 0.28
BER Beroda 1295 Gujarati Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
BHO Bhopal 1272 marathi Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
BHU 不丹 1329 Tibetan mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.02
BIK Bikaner 1267 rajput Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
BOH 波西米亚 625 Czech 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.7
BOL 玻利维亚 2313 south_andean 天主教 Presidential Dictatorship 0.0 Order 0.09
BOS Bosnia 783 bosniak 逊尼派 绝对君主制 0.08 Order 0.2
BRA Braunschweig 536 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
BRE 不来梅 539 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
BRU Brunei 1393 Malay 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.03
BRZ 巴西 2447 Brazilian 天主教 立宪君主制 0.0 Liberty 0.08
BUK Bukkhara 1198 uzbek 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.01
BUL 保加利亚 809 Bulgarian 东正教 立宪君主制 0.08 Order 0.4
BUN Bundelkhand 1274 kanauji Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
BUR 缅甸 1334 Burmese theravada 绝对君主制 0.0 Order 0.02
CAL 加利福尼亚共和国 84 Yankee theravada 绝对君主制 0.0 Order 0.02
CAM 柬埔寨 1364 khmer theravada 绝对君主制 0.0 Order 0.02
CAN 加拿大 57 anglo_canadian 新教 立宪君主制 0.2 Order 0.6
CAT 加泰罗尼亚 498 Catalan 天主教 绝对君主制 0.05 Order 0.13
CHE 切罗基 143 Cherokee animist Democracy 0.05 Order 0.17
CHI 中国 1612 manchu mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.04
CHL 智利 2324 south_andean 天主教 Democracy 0.0 Liberty 0.12
CLM 哥伦比亚 2247 north_andean 天主教 Democracy 0.0 Liberty 0.12
COB 萨克森 562 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
COL Columbia 14 anglo_canadian 新教 Democracy 0.5 Liberty 0.6
COS 哥斯达黎加 2201 central_american 天主教 Democracy 0.1 Liberty 0.17
CRE 克里特 848 Greek 东正教 绝对君主制 0.05 Order 0.22
CRI 克里米亚 967 tatar 逊尼派 绝对君主制 0.02 Order 0.1
CRO 克罗地亚 771 Croat 天主教 绝对君主制 0.05 Order 0.2
CSA 美利坚邦联 195 dixie 新教 Democracy 0.1 Order 0.50
CUB 古巴 2209 caribeno 天主教 Presidential Dictatorship 0.5 Order 0.17
CYP 塞浦路斯 855 Turkish 逊尼派 Democracy 0.05 Order 0.04
CZH 捷克斯洛伐克 625 Czech 天主教 Democracy 0.0 Liberty 0.28
DAI 越南 1369 Vietnamese mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.02
DEN 丹麦 372 Danish 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
DES Deseret 97 yankee 新教 Presidential Dictatorship 0.2 Order 0.50
DOM Dominican Republic 2214 caribeno 天主教 Presidential Dictatorship 0.1 Order 0.17
DZG Danzig 690 北德意志 新教 Democracy 0.05 Order 0.65
ECU Ecuador 2279 north_andean 天主教 Democracy 0.0 Liberty 0.1
EGY Egypt 1745 misri 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
ELS El Salvador 2191 central_american 天主教 Presidential Dictatorship 0.0 Order 0.17
ENG 联合王国 300 不列颠 新教 立宪君主制 5 Order 0.55
EST Estonia 349 Estonian 新教 绝对君主制 0.2 Order 0.6
ETH Ethiopia 1852 amhara 东正教 绝对君主制 0.0 Order 0.02
FIN 芬兰 343 Finnish 新教 Democracy 0.5 Liberty 0.7
FLA Flanders 387 Flemish 天主教 绝对君主制 0.05 Order 0.28
FRA 法国 425 French 天主教 立宪君主制 5 Equality 0.70
FRM Frankfurt am Main 564 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
GEO Georgia 1095 Georgian 东正教 绝对君主制 0.0 Order 0.1
GER 德国 549 北德意志 新教 绝对君主制 0.15 Order 0.87
GRE 希腊 834 Greek 东正教 绝对君主制 0.0 Order 0.22
GUA Guatemala 2186 central_american 天主教 Presidential Dictatorship 0.1 Order 0.17
GWA Gwalior 1270 marathi Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
GXI Guangxi Clique 1502 zhuang mahayana Presidential Dictatorship 0.0 Order 0.04
HAI Haiti 2213 afro_antillean 天主教 Presidential Dictatorship 0.1 Order 0.08
HAM Hamburg 528 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
HAN Hannover 534 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
HAW Hawaii 658 Polynesian 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.80
HDJ Hedjaz 1151 mashriqi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.01
HEK HesseKassel 566 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
HES HesseDarmstadt 2560 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
HND India 1251 marathi Hindu Democracy 0.0 Equality 0.02
HOL Holstein 369 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
HON Honduras 2193 central_american 天主教 Presidential Dictatorship 0.1 Liberty 0.17
HUN Hungary 641 Hungarian 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.25
HYD Hyderabad 1283 avadhi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
IND Indore 1271 marathi Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
ION Ionian Islands 826 Greek 东正教 Presidential Dictatorship 0.0 Order 0.22
IRE Ireland 263 Irish 天主教 Democracy 0.1 Order 0.55
IRQ Iraq 926 mashriqi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.28
ITA 意大利 749 north_italian 天主教 立宪君主制 0.12 Order 0.28
JAI Jaipur 1268 rajput Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
JAP 日本 1649 Japanese mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.40
JAS Jaisalmer 1265 rajput Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
JAV Java 1413 javan 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.03
JOD Jodhpur 1266 rajput Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
JOH Johore 1385 Malay 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
KAL Kalat 1221 baluchi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
KAS Kashmir 1225 kashmiri Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
KHI Khiva 1191 uzbek 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
KOK Kokand 1202 Kirgiz 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
KOR Korea 1624 Korean mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.06
KRA Kraków 703 polish 天主教 Democracy 0.0 Liberty 0.6
KUK Austria-Hungary 619 南德意志 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.25
KUT Kutch 1293 Gujarati 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
LAD Ladakh 1226 Tibetan mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.02
LAT Latvia 354 Latvian 天主教 绝对君主制 0.2 Order 0.6
LIB Liberia 1887 african_minor 新教 Democracy 0.0 Order 0.03
LIP Lippe 585 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
LIT Lithuania 360 Lithuanian 天主教 绝对君主制 0.2 Order 0.6
LOM Lombardia 726 north_italian 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.4
LUA Luang Prabang 1356 lao theravada 绝对君主制 0.0 Order 0.02
LUB Lubeck 530 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
LUC Lucca 746 north_italian 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.45
LUX Luxemburg 397 北德意志 天主教 绝对君主制 0.2 Liberty 0.45
MAD Madagascar 2115 malagasy 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.035
MAK Makran 1222 baluchi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.02
MAN Manhattan Commune 232 yankee 新教 Democracy 0.5 Liberty 0.50
MCK Manchukuo 1465 mashriqi mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.28
MEC Mecklenburg 544 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
MEI Saxe 563 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
MEW Mewar 1269 rajput Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
MEX Mexico 2172 Mexican 天主教 Democracy 0.0 Liberty 0.12
MGL Mongolia 1465 mashriqi mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.28
MOD Modena 739 north_italian 天主教 绝对君主制 0.0 Order 0.45
MOL Moldavia 670 Romanian 东正教 绝对君主制 0.0 Order 0.1
MON Montenegro 2583 serb 东正教 绝对君主制 0.0 Order 0.1
MOR Morocco 1680 maghrebi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.03
MTC Metis Confederacy 37 metis animist Democracy 0.05 Liberty 0.17
MUG Mughalistan 1236 panjabi 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.03
MYS Mysore 1313 Kannada Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
NAG Nagpur 1277 marathi Hindu 绝对君主制 0.0 Order 0.02
NAL Natalia 2111 boer 新教 Democracy 0.0 Liberty 0.25
NAS Nassau 570 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
NEJ Nejd 1157 bedouin 逊尼派 绝对君主制 0.0 Order 0.01
NEN New England 243 yankee 新教 Democracy 0.5 Liberty 0.50
NEP Nepal 1326 nepali mahayana 绝对君主制 0.0 Order 0.01
NET Netherlands 375 Dutch 新教 绝对君主制 5 Order 0.60
NEW Newfoundland 74 anglo_canadian 天主教 Democracy 0.2 Order 0.6
NGF 北德联盟 549 北德意志 新教 Democracy 0.15 Order 0.87
NIC Nicaragua 2199 central_american 天主教 Democracy 0.1 Equality 0.17
NOR Norway 313 Norwegian 新教 立宪君主制 0.5 Liberty 0.87
NZL New Zealand 2512 不列颠 新教 立宪君主制 0.88 Liberty 0.5
OLD Oldenburg 540 北德意志 新教 绝对君主制 0.0 Order 0.8
OMA Oman 1166 bedouin 什叶派 绝对君主制 0.0 Order 0.03
